2004 NCAA Division I 
For game recaps and live updates for games in progress, visit the
NCAA live scoreboard
| Preliminary Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| March 16 at Dayton, OH Host: University of Dayton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Louis bracket | Atlanta bracket | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| March 19 at Columbus, OH Host: Ohio State University | March 18 at Raleigh, NC Host: North Carolina St. University | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Alabama-Birmingham | 102 | 9 | Arizona | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Washington | 100 | 8 | Seton Hall | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Florida A&M | 76 | 16 | Alabama St. | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Kentucky | 96 | 1 | 2 | Duke | 96 | |||||||||||||||||||||||||||
| March 19 at Kansas City, MO Host: Big 12 Conference | March 19 at Columbus, OH Host: Ohio State University | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Pacific | 66 | 12 | Murray St. | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Providence | 58 | 5 | Illinois | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Illinois-Chicago | 53 | 13 | E. Tennessee St. | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kansas | 77 | 4 | Cincinnati | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| March 19 at Milwaukee, WI Host: Marquette University | March 18 at Denver, CO Hosts: Colorado St. Univ., Mtn. West Conf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Utah | 51 | 11 | Air Force | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Boston College | 58 | 6 | North Carolina | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | N. Iowa | 60 | 14 | Princeton | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Georgia Tech | 65 | 3 | Texas | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| March 18 at Seattle, WA Host: University of Washington | March 19 at Orlando, FL Host: Stetson University | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Nevada | 72 | 10 | Louisville | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Michigan St. | 66 | 7 | Xavier | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Valparaiso | 49 | 15 | Monmouth | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gonzaga | 76 | 2 | Mississippi St. | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| East Rutherford bracket | Phoenix bracket | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| March 18 at Buffalo, NY Hosts: Canisius Coll., Niagara Univ., MAAC | March 18 at Seattle, WA Host: University of Washington | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Charlotte | 73 | 9 | S. Illinois | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Texas Tech | 76 | 8 | Alabama | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Liberty | 63 | 16 | Texas-San Antonio | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | St. Joseph's | 82 | 1 | 3 | Stanford | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
| March 18 at Raleigh, NC Host: North Carolina St. University | March 18 at Denver, CO Hosts: Colorado St. Univ., Mtn. West Conf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Manhattan | 75 | 12 | Brigham Young | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Florida | 60 | 5 | Syracuse | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Virginia Commwlth. | 78 | 13 | Texas-El Paso | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Wake Forest | 79 | 4 | Maryland | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
| March 19 at Milwaukee, WI Host: Marquette University | March 19 at Orlando, FL Host: Stetson University | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Richmond | 64 | 11 | W. Michigan | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Wisconsin | 76 | 6 | Vanderbilt | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | C. Florida | 44 | 14 | Louisiana-Lafayette | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pittsburgh | 53 | 3 | North Carolina St. | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| March 19 at Kansas City, MO Host: Big 12 Conference | March 18 at Buffalo, NY Hosts: Canisius Coll., Niagara Univ., MAAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | South Carolina | 43 | 10 | Dayton | 69 | 2 OT | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Memphis | 59 | 7 | DePaul | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | E. Washington | 56 | 15 | Vermont | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Oklahoma St. | 75 | 2 | Connecticut | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Second round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Louis bracket | Atlanta bracket | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| March 21 at Columbus, OH Host: Ohio State University | March 20 at Raleigh, NC Host: North Carolina St. University | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Alabama-Birmingham | 76 | 8 | Seton Hall | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Kentucky | 75 | 1 | 2 | Duke | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| March 21 at Kansas City, MO Host: Big 12 Conference | March 21 at Columbus, OH Host: Ohio State University | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Pacific | 63 | 5 | Illinois | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kansas | 78 | 4 | Cincinnati | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| March 21 at Milwaukee, WI Host: Marquette University | March 20 at Denver, CO Hosts: Colorado St. Univ., Mtn. West Conf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Boston College | 54 | 6 | North Carolina | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Georgia Tech | 57 | 3 | Texas | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
| March 20 at Seattle, WA Host: University of Washington | March 21 at Orlando, FL Host: Stetson University | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Nevada | 91 | 7 | Xavier | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gonzaga | 72 | 2 | Mississippi St. | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||
| East Rutherford bracket | Phoenix bracket | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| March 20 at Buffalo, NY Hosts: Canisius Coll., Niagara Univ., MAAC | March 20 at Seattle, WA Host: University of Washington | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Texas Tech | 65 | 8 | Alabama | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | St. Joseph's | 70 | 1 | 3 | Stanford | 67 | |||||||||||||||||||||||||||
| March 20 at Raleigh, NC Host: North Carolina St. University | March 20 at Denver, CO Hosts: Colorado St. Univ., Mtn. West Conf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Manhattan | 80 | 5 | Syracuse | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Wake Forest | 84 | 4 | Maryland | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| March 21 at Milwaukee, WI Host: Marquette University | March 21 at Orlando, FL Host: Stetson University | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Wisconsin | 55 | 6 | Vanderbilt | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pittsburgh | 59 | 3 | North Carolina St. | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
| March 21 at Kansas City, MO Host: Big 12 Conference | March 20 at Buffalo, NY Hosts: Canisius Coll., Niagara Univ., MAAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Memphis | 53 | 7 | DePaul | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Oklahoma St. | 70 | 2 | Connecticut | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sweet Sixteen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Louis bracket | Atlanta bracket | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| March 26 at St. Louis, MO Host: Missouri Valley Conference | March 26 at Atlanta, GA Host: Georgia Tech | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Alabama-Birmingham | 74 | 5 | Illinois | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kansas | 100 | 1 | 2 | Duke | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Nevada | 67 | 7 | Xavier | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Georgia Tech | 72 | 3 | Texas | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
| East Rutherford bracket | Phoenix bracket | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| March 25 at East Rutherford, NJ Host: Rutgers University | March 25 at Phoenix, AZ Host: Arizona State University | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Wake Forest | 80 | 8 | Alabama | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | St. Joseph's | 84 | 5 | Syracuse | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pittsburgh | 51 | 6 | Vanderbilt | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Oklahoma St. | 63 | 2 | Connecticut | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Eight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Louis bracket | Atlanta bracket | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| March 28 at St. Louis, MO Host: Missouri Valley Conference | March 28 at Atlanta, GA Host: Georgia Tech | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kansas | 71 | OT | 7 | Xavier | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Georgia Tech | 79 | 1 | 2 | Duke | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| East Rutherford bracket | Phoenix bracket | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| March 27 at East Rutherford, NJ Host: Rutgers University | March 27 at Phoenix, AZ Host: Arizona State University | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Oklahoma St. | 64 | 8 | Alabama | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | St. Joseph's | 62 | 2 | Connecticut | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL FOUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
St. Louis bracket winners 3 Georgia Tech Yellow Jackets
Atlanta bracket winners 1 Duke Blue Devils
East Rutherford bracket winners 2 Oklahoma State Cowboys
Phoenix bracket winners 2 Connecticut Huskies
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 3 at San Antonio, TX Host: University of Texas at San Antonio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Georgia Tech | 67 | 2 | Connecticut | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Oklahoma St. | 65 | 1 | 2 | Duke | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NCAA CHAMPIONSHIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 5 at San Antonio, TX Host: University of Texas at San Antonio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

CONNECTICUT HUSKIES
2004 NATIONAL CHAMPIONS
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Your local time | Mountain Daylight Time (GMT-0600) |