| ROUND SINGLE-CORE COPPER WIRE SIZE CHART | ||||||
| Bare Wire Diameter * | Wire Size Standard Designation ** | |||||
| mil | mm | IEC mm ² | IEC mm | JIS mm | ANSI AWG | BSI SWG |
| 1404.8 | 35.682 | 1000 | ||||
| 1256.5 | 31.915 | 800 | ||||
| 1115.0 | 28.322 | 630 | ||||
| 993.4 | 25.231 | 500 | ||||
| 888.5 | 22.568 | 400 | ||||
| 769.5 | 19.544 | 300 | ||||
| 688.2 | 17.481 | 240 | ||||
| 604.2 | 15.348 | 185 | ||||
| 580.0 | 14.732 | 6/0 | ||||
| 544.1 | 13.820 | 150 | ||||
| 516.5 | 13.119 | 5/0 | ||||
| 500.0 | 12.700 | 7/0 | ||||
| 486.6 | 12.361 | 120 | ||||
| 464.0 | 11.786 | 6/0 | ||||
| 460.0 | 11.684 | 4/0 | ||||
| 433.0 | 10.998 | 95 | ||||
| 432.0 | 10.973 | 5/0 | ||||
| 409.6 | 10.404 | 3/0 | ||||
| 400.0 | 10.160 | 4/0 | ||||
| 393.7 | 10.000 | 10 | ||||
| 372.0 | 9.449 | 3/0 | ||||
| 371.7 | 9.441 | 70 | ||||
| 364.8 | 9.266 | 2/0 | ||||
| 354.3 | 9.000 | 9 | ||||
| 348.0 | 8.839 | 2/0 | ||||
| 324.9 | 8.252 | 1/0 | ||||
| 324.0 | 8.230 | 1/0 | ||||
| 315.0 | 8.000 | 8 | ||||
| 314.1 | 7.979 | 50 | ||||
| 306.6 | 7.787 | 0.5 | ||||
| 300.0 | 7.620 | 1 | ||||
| 289.3 | 7.348 | 1 | ||||
| 279.5 | 7.100 | 7.1 | ||||
| 276.0 | 7.010 | 2 | ||||
| 275.6 | 7.000 | 7 | ||||
| 273.0 | 6.934 | 1.5 | ||||
| 263.8 | 6.700 | 6.7 | ||||
| 262.8 | 6.676 | 35 | ||||
| 257.6 | 6.543 | 2 | ||||
| 255.9 | 6.500 | 6.5 | ||||
| 252.0 | 6.401 | 3 | ||||
| 248.0 | 6.300 | 6.3 | ||||
| 243.1 | 6.175 | 2.5 | ||||
| 236.2 | 6.000 | 6 | 6 | |||
| 232.0 | 5.893 | 4 | ||||
| 229.4 | 5.827 | 3 | ||||
| 222.1 | 5.642 | 25 | ||||
| 220.5 | 5.600 | 5.6 | ||||
| 216.5 | 5.500 | 5.5 | ||||
| 216.5 | 5.499 | 3.5 | ||||
| 212.0 | 5.385 | 5 | ||||
| 208.7 | 5.300 | 5.3 | ||||
| 204.3 | 5.189 | 4 | ||||
| 196.9 | 5.000 | 5 | 5 | |||
| 192.8 | 4.897 | 4.5 | ||||
| 192.0 | 4.877 | 6 | ||||
| 187.0 | 4.750 | 4.75 | ||||
| 181.9 | 4.620 | 5 | ||||
| 177.7 | 4.514 | 16 | ||||
| 177.2 | 4.500 | 4.5 | 4.5 | |||
| 176.0 | 4.470 | 7 | ||||
| 171.7 | 4.361 | 5.5 | ||||
| 167.3 | 4.250 | 4.25 | ||||
| 162.0 | 4.115 | 6 | ||||
| 160.0 | 4.064 | 8 | ||||
| 157.5 | 4.000 | 4 | 4 | |||
| 152.9 | 3.884 | 6.5 | ||||
| 147.6 | 3.750 | 3.75 | ||||
| 144.3 | 3.665 | 7 | ||||
| 144.0 | 3.658 | 9 | ||||
| 140.5 | 3.568 | 10 | ||||
| 139.8 | 3.550 | 3.55 | ||||
| 137.8 | 3.500 | 3.5 | ||||
| 136.2 | 3.459 | 7.5 | ||||
| 131.9 | 3.350 | 3.35 | ||||
| 128.5 | 3.264 | 8 | ||||
| 128.0 | 3.251 | 10 | ||||
| 126.0 | 3.200 | 3.2 | ||||
| 124.0 | 3.150 | 3.15 | ||||
| 121.3 | 3.081 | 8.5 | ||||
| 118.1 | 3.000 | 3 | 3 | |||
| 116.0 | 2.946 | 11 | ||||
| 114.4 | 2.906 | 9 | ||||
| 114.2 | 2.900 | 2.9 | ||||
| 110.2 | 2.800 | 2.8 | 2.8 | |||
| 108.8 | 2.764 | 6 | ||||
| 108.0 | 2.743 | 9.5 | ||||
| 106.3 | 2.700 | 2.7 | ||||
| 104.3 | 2.650 | 2.65 | ||||
| 104.0 | 2.642 | 12 | ||||
| 102.4 | 2.600 | 2.6 | ||||
| 101.9 | 2.588 | 10 | ||||
| 98.43 | 2.500 | 2.5 | 2.5 | |||
| 96.20 | 2.443 | 10.5 | ||||
| 94.49 | 2.400 | 2.4 | ||||
| 92.91 | 2.360 | 2.36 | ||||
| 92.00 | 2.337 | 13 | ||||
| 90.70 | 2.304 | 11 | ||||
| 90.55 | 2.300 | 2.3 | ||||
| 88.85 | 2.257 | 4 | ||||
| 88.19 | 2.240 | 2.24 | ||||
| 86.61 | 2.200 | 2.2 | ||||
| 85.60 | 2.174 | 11.5 | ||||
| 83.46 | 2.120 | 2.12 | ||||
| 82.68 | 2.100 | 2.1 | ||||
| 80.80 | 2.052 | 12 | ||||
| 80.00 | 2.032 | 14 | ||||
| 78.74 | 2.000 | 2 | 2 | |||
| 76.30 | 1.938 | 12.5 | ||||
| 74.80 | 1.900 | 1.9 | 1.9 | |||
| 72.00 | 1.829 | 13 | ||||
| 72.00 | 1.829 | 15 | ||||
| 70.87 | 1.800 | 1.8 | 1.8 | |||
| 70.24 | 1.784 | 2.5 | ||||
| 67.90 | 1.725 | 13.5 | ||||
| 66.93 | 1.700 | 1.7 | 1.7 | |||
| 64.10 | 1.628 | 14 | ||||
| 64.00 | 1.626 | 16 | ||||
| 62.99 | 1.600 | 1.6 | 1.6 | |||
| 60.50 | 1.537 | 14.5 | ||||
| 59.06 | 1.500 | 1.5 | 1.5 | |||
| 57.10 | 1.450 | 15 | ||||
| 56.00 | 1.422 | 17 | ||||
| 55.12 | 1.400 | 1.4 | 1.4 | |||
| 54.41 | 1.382 | 1.5 | ||||
| 53.90 | 1.369 | 15.5 | ||||
| 51.97 | 1.320 | 1.32 | ||||
| 51.18 | 1.300 | 1.3 | ||||
| 50.80 | 1.290 | 16 | ||||
| 49.21 | 1.250 | 1.25 | ||||
| 48.00 | 1.219 | 18 | ||||
| 48.00 | 1.219 | 16.5 | ||||
| 47.24 | 1.200 | 1.2 | ||||
| 46.46 | 1.180 | 1.18 | ||||
| 45.30 | 1.151 | 17 | ||||
| 44.42 | 1.128 | 1 | ||||
| 44.09 | 1.120 | 1.12 | ||||
| 43.31 | 1.100 | 1.1 | ||||
| 42.70 | 1.085 | 17.5 | ||||
| 41.73 | 1.060 | 1.06 | ||||
| 40.30 | 1.024 | 18 | ||||
| 40.00 | 1.016 | 19 | ||||
| 39.37 | 1.000 | 1 | 1 | |||
| 38.47 | 0.9772 | 0.75 | ||||
| 38.00 | 0.9650 | 18.5 | ||||
| 37.40 | 0.9500 | 0.95 | 0.95 | |||
| 36.00 | 0.9144 | 20 | ||||
| 35.90 | 0.9120 | 19 | ||||
| 35.43 | 0.9000 | 0.9 | 0.9 | |||
| 33.90 | 0.8610 | 19.5 | ||||
| 33.46 | 0.8500 | 0.85 | 0.85 | |||
| 32.00 | 0.8130 | 20 | ||||
| 32.00 | 0.8128 | 21 | ||||
| 31.50 | 0.8000 | 0.8 | 0.8 | |||
| 31.41 | 0.7979 | 0.5 | ||||
| 30.20 | 0.7670 | 20.5 | ||||
| 29.53 | 0.7500 | 0.75 | 0.75 | |||
| 28.50 | 0.7240 | 21 | ||||
| 28.00 | 0.7112 | 22 | ||||
| 27.95 | 0.7100 | 0.71 | ||||
| 27.56 | 0.7000 | 0.7 | ||||
| 27.39 | 0.6956 | 0.38 | ||||
| 26.90 | 0.6830 | 21.5 | ||||
| 26.38 | 0.6700 | 0.67 | ||||
| 25.90 | 0.6580 | 0.34 | ||||
| 25.59 | 0.6500 | 0.65 | ||||
| 25.30 | 0.6430 | 22 | ||||
| 24.80 | 0.6300 | 0.63 | ||||
| 24.00 | 0.6096 | 23 | ||||
| 23.90 | 0.6070 | 22.5 | ||||
| 23.62 | 0.6000 | 0.6 | 0.6 | |||
| 22.60 | 0.5740 | 23 | ||||
| 22.21 | 0.5642 | 0.25 | ||||
| 22.05 | 0.5600 | 0.56 | ||||
| 22.00 | 0.5588 | 24 | ||||
| 21.65 | 0.5500 | 0.55 | ||||
| 21.30 | 0.5410 | 23.5 | ||||
| 20.87 | 0.5300 | 0.53 | ||||
| 20.10 | 0.5110 | 24 | ||||
| 20.00 | 0.5080 | 25 | ||||
| 19.69 | 0.5000 | 0.5 | 0.5 | |||
| 19.00 | 0.4830 | 24.5 | ||||
| 18.70 | 0.4750 | 0.475 | ||||
| 18.00 | 0.4572 | 26 | ||||
| 17.90 | 0.4550 | 25 | ||||
| 17.72 | 0.4500 | 0.45 | 0.45 | |||
| 16.90 | 0.4290 | 25.5 | ||||
| 16.73 | 0.4250 | 0.425 | ||||
| 16.62 | 0.4222 | 0.14 | ||||
| 16.40 | 0.4166 | 27 | ||||
| 15.90 | 0.4040 | 26 | ||||
| 15.75 | 0.4000 | 0.4 | 0.4 | |||
| 15.00 | 0.3810 | 26.5 | ||||
| 14.80 | 0.3759 | 28 | ||||
| 14.77 | 0.3750 | 0.375 | ||||
| 14.57 | 0.3700 | 0.37 | ||||
| 14.20 | 0.3610 | 27 | ||||
| 13.98 | 0.3550 | 0.355 | ||||
| 13.78 | 0.3500 | 0.35 | ||||
| 13.60 | 0.3454 | 29 | ||||
| 13.40 | 0.3400 | 27.5 | ||||
| 13.33 | 0.3385 | 0.09 | ||||
| 13.19 | 0.3350 | 0.335 | ||||
| 12.60 | 0.3200 | 0.32 | ||||
| 12.60 | 0.3200 | 28 | ||||
| 12.57 | 0.3192 | 0.08 | ||||
| 12.40 | 0.3150 | 0.315 | ||||
| 12.40 | 0.3150 | 30 | ||||
| 11.90 | 0.3020 | 28.5 | ||||
| 11.81 | 0.3000 | 0.3 | 0.3 | |||
| 11.60 | 0.2946 | 31 | ||||
| 11.42 | 0.2900 | 0.29 | ||||
| 11.30 | 0.2870 | 29 | ||||
| 11.02 | 0.2800 | 0.28 | 0.28 | |||
| 10.80 | 0.2743 | 32 | ||||
| 10.63 | 0.2700 | 0.27 | ||||
| 10.60 | 0.2690 | 29.5 | ||||
| 10.43 | 0.2650 | 0.265 | ||||
| 10.24 | 0.2600 | 0.26 | ||||
| 10.00 | 0.2540 | 30 | ||||
| 10.00 | 0.2540 | 33 | ||||
| 9.934 | 0.2523 | 0.05 | ||||
| 9.843 | 0.2500 | 0.25 | 0.25 | |||
| 9.500 | 0.2410 | 30.5 | ||||
| 9.449 | 0.2400 | 0.24 | ||||
| 9.291 | 0.2360 | 0.236 | ||||
| 9.200 | 0.2337 | 34 | ||||
| 9.055 | 0.2300 | 0.23 | ||||
| 8.900 | 0.2260 | 31 | ||||
| 8.819 | 0.2240 | 0.224 | ||||
| 8.661 | 0.2200 | 0.22 | ||||
| 8.400 | 0.2134 | 35 | ||||
| 8.400 | 0.2130 | 31.5 | ||||
| 8.347 | 0.2120 | 0.212 | ||||
| 8.311 | 0.2111 | 0.035 | ||||
| 8.268 | 0.2100 | 0.21 | ||||
| 8.000 | 0.2030 | 32 | ||||
| 7.874 | 0.2000 | 0.2 | 0.2 | |||
| 7.600 | 0.1930 | 36 | ||||
| 7.500 | 0.1910 | 32.5 | ||||
| 7.480 | 0.1900 | 0.19 | 0.19 | |||
| 7.100 | 0.1800 | 33 | ||||
| 7.087 | 0.1800 | 0.18 | 0.18 | |||
| 6.800 | 0.1727 | 37 | ||||
| 6.700 | 0.1700 | 33.5 | ||||
| 6.693 | 0.1700 | 0.17 | 0.17 | |||
| 6.300 | 0.1600 | 34 | ||||
| 6.299 | 0.1600 | 0.16 | 0.16 | |||
| 6.000 | 0.1524 | 38 | ||||
| 5.906 | 0.1500 | 0.15 | 0.15 | |||
| 5.900 | 0.1500 | 34.5 | ||||
| 5.600 | 0.1420 | 35 | ||||
| 5.512 | 0.1400 | 0.14 | 0.14 | |||
| 5.300 | 0.1350 | 35.5 | ||||
| 5.200 | 0.1321 | 39 | ||||
| 5.197 | 0.1320 | 0.132 | ||||
| 5.118 | 0.1300 | 0.13 | ||||
| 5.000 | 0.1270 | 36 | ||||
| 4.921 | 0.1250 | 0.125 | ||||
| 4.800 | 0.1219 | 40 | ||||
| 4.724 | 0.1200 | 0.12 | ||||
| 4.700 | 0.1190 | 36.5 | ||||
| 4.646 | 0.1180 | 0.118 | ||||
| 4.500 | 0.1140 | 37 | ||||
| 4.409 | 0.1120 | 0.112 | ||||
| 4.400 | 0.1118 | 41 | ||||
| 4.331 | 0.1100 | 0.11 | ||||
| 4.173 | 0.1060 | 0.106 | ||||
| 4.200 | 0.1070 | 37.5 | ||||
| 4.000 | 0.1020 | 38 | ||||
| 4.000 | 0.1016 | 42 | ||||
| 3.937 | 0.1000 | 0.1 | 0.1 | |||
| 3.740 | 0.0950 | 0.095 | ||||
| 3.700 | 0.0940 | 38.5 | ||||
| 3.600 | 0.0914 | 43 | ||||
| 3.543 | 0.0900 | 0.09 | 0.09 | |||
| 3.500 | 0.0890 | 39 | ||||
| 3.347 | 0.0850 | 0.085 | ||||
| 3.300 | 0.0840 | 39.5 | ||||
| 3.200 | 0.0813 | 44 | ||||
| 3.150 | 0.0800 | 0.08 | 0.08 | |||
| 3.100 | 0.0790 | 40 | ||||
| 3.000 | 0.0760 | 40.5 | ||||
| 2.953 | 0.0750 | 0.075 | ||||
| 2.800 | 0.0711 | 45 | ||||
| 2.800 | 0.0710 | 41 | ||||
| 2.795 | 0.0710 | 0.071 | ||||
| 2.756 | 0.0700 | 0.07 | ||||
| 2.638 | 0.0670 | 0.067 | ||||
| 2.600 | 0.0660 | 41.5 | ||||
| 2.500 | 0.0640 | 42 | ||||
| 2.480 | 0.0630 | 0.063 | ||||
| 2.400 | 0.0610 | 46 | ||||
| 2.400 | 0.0610 | 42.5 | ||||
| 2.362 | 0.0600 | 0.060 | 0.06 | |||
| 2.205 | 0.0560 | 0.056 | ||||
| 2.200 | 0.0560 | 43 | ||||
| 2.100 | 0.053 | 43.5 | ||||
| 2.087 | 0.0530 | 0.053 | ||||
| 2.000 | 0.0510 | 44 | ||||
| 2.000 | 0.0508 | 47 | ||||
| 1.969 | 0.0500 | 0.05 | 0.05 | |||
| 1.900 | 0.0480 | 44.5 | ||||
| 1.890 | 0.0480 | 0.048 | ||||
| 1.760 | 0.0447 | 45 | ||||
| 1.662 | 0.0422 | 45.5 | ||||
| 1.600 | 0.0406 | 48 | ||||
| 1.575 | 0.0400 | 0.04 | ||||
| 1.570 | 0.0399 | 46 | ||||
| 1.480 | 0.0376 | 46.5 | ||||
| 1.400 | 0.0356 | 47 | ||||
| 1.318 | 0.0335 | 47.5 | ||||
| 1.240 | 0.0315 | 48 | ||||
| 1.200 | 0.0305 | 49 | ||||
| 1.181 | 0.0300 | 0.03 | ||||
| 1.117 | 0.0298 | 48.5 | ||||
| 1.110 | 0.0282 | 49 | ||||
| 1.045 | 0.0265 | 49.5 | ||||
| 1.000 | 0.0254 | 50 | ||||
| 0.990 | 0.0251 | 50 | ||||
| 0.984 | 0.0250 | 0.025 | ||||
| 0.931 | 0.0236 | 50.5 | ||||
| 0.880 | 0.0224 | 51 | ||||
| 0.829 | 0.0211 | 51.5 | ||||
| 0.787 | 0.0200 | 0.02 | ||||
| 0.780 | 0.0198 | 52 | ||||
| 0.738 | 0.0187 | 52.5 | ||||
| 0.700 | 0.0178 | 53 | ||||
| 0.657 | 0.0167 | 53.5 | ||||
| 0.620 | 0.0157 | 54 | ||||
| 0.585 | 0.0149 | 54.5 | ||||
| 0.550 | 0.0140 | 55 | ||||
| 0.521 | 0.0132 | 55.5 | ||||
| 0.490 | 0.0124 | 56 | ||||
| 0.464 | 0.0118 | 56.5 | ||||
| 0.438 | 0.0111 | 57 | ||||
| 0.413 | 0.0105 | 57.5 | ||||
| 0.390 | 0.00991 | 58 | ||||
| 0.368 | 0.00935 | 58.5 | ||||
| 0.347 | 0.00882 | 59 | ||||
| 0.328 | 0.00833 | 59.5 | ||||
| 0.309 | 0.00786 | 60 | ||||
|
This chart was double checked but accuracy is not gauranteed, so use it at your own risk!
* Small discrepancies between mil and mm diameter are reflected in the relevant standards ** Some de facto standard sizes are included alongside the associated technical standards ( I hereby relinquish any copyright I may have over this compilation, to the public domain ) | ||||||
|
Resistance of Cu wire at 20°C in ohms-per-1000m = 21.9528 ÷ diameter-in-mm ²
Resistance of Cu wire at 20°C in ohms-per-1000ft = 10371.4 ÷ diameter-in-mil ² | ||||||
I do not gaurantee the accuracy or safety of any information herein.
|
|
HOME |
   
|