Last Fan Distribution Results - United States update on September 08, 2001 21:00:36
Number of People Overall = 896
Number of People in the United States = 467
UNITED STATES |
||
CITY |
STATE |
NUMBER OF PEOPLE |
| Birmingham | AL | 1 |
| Fairfield Bay | AR | 1 |
| Little Rock | AR | 1 |
| Tempe | AZ | 1 |
| Tucson | AZ | 2 |
| Anderson | CA | 1 |
| Berkeley | CA | 3 |
| Burney | CA | 1 |
| Calistoga | CA | 1 |
| Carmel | CA | 1 |
| Carmichael | CA | 1 |
| Chico | CA | 2 |
| Chino Hills | CA | 2 |
| Cypress | CA | 1 |
| Davis | CA | 2 |
| Fairfax | CA | 1 |
| Glendale | CA | 1 |
| Healdsburg | CA | 2 |
| Irvine | CA | 1 |
| Los Angeles | CA | 4 |
| Manteca | CA | 1 |
| Middletown | CA | 2 |
| Mission Viejo | CA | 1 |
| Monterey | CA | 1 |
| Oakland | CA | 1 |
| Redding | CA | 2 |
| Sacramento | CA | 3 |
| San Diego | CA | 2 |
| San Jose | CA | 1 |
| San Leandro | CA | 1 |
| San Pedro | CA | 1 |
| Santa Clara | CA | 1 |
| Santa Cruz | CA | 1 |
| Santa Rosa | CA | 1 |
| Sylmar | CA | 1 |
| Walnut | CA | 2 |
| Yreka | CA | 1 |
| Boulder | CO | 1 |
| Denver | CO | 1 |
| Lakewood | CO | 5 |
| Littletown | CO | 1 |
| Lyons | CO | 1 |
| Avon | CT | 1 |
| Danbury | CT | 1 |
| New Milford | CT | 1 |
| Niantic | CT | 1 |
| Wallingford | CT | 1 |
| Washington | DC | 3 |
| Arden | DE | 5 |
| Bear | DE | 3 |
| Claymont | DE | 1 |
| Newark | DE | 1 |
| Wilmington | DE | 2 |
| Bradenton | FL | 1 |
| Dunedin | FL | 1 |
| Jacksonville | FL | 1 |
| Orlando | FL | 1 |
| Pensacola | FL | 2 |
| Sarasota | FL | 1 |
| Satellite Beach | FL | 1 |
| Tampa | FL | 1 |
| Tampa Bay | FL | 1 |
| Walnut Hill | FL | 1 |
| Atlanta | GA | 3 |
| Clayton | GA | 1 |
| Decatur | GA | 3 |
| Griffin | GA | 1 |
| Loganville | GA | 1 |
| Marietta | GA | 1 |
| Peachtree City | GA | 1 |
| Sharpsburg | GA | 1 |
| Iowa City | IA | 1 |
| Aurora | IL | 2 |
| Bloomington | IL | 1 |
| Chicago | IL | 6 |
| Glenview | IL | 1 |
| Naperville | IL | 2 |
| Rock Island | IL | 1 |
| Rockford | IL | 5 |
| South Beloit | IL | 1 |
| Wood Dale | IL | 1 |
| Hammond | IN | 1 |
| Richmond | IN | 1 |
| Rising Sun | IN | 1 |
| Louisville | KY | 1 |
| Strunk | KY | 1 |
| New Orleans | LA | 1 |
| Shreveport | LA | 1 |
| Allston | MA | 1 |
| Beverly | MA | 1 |
| Boston | MA | 5 |
| Braintree | MA | 2 |
| Bridgewater | MA | 2 |
| Cambridge | MA | 2 |
| Hardwick | MA | 1 |
| Hopedale | MA | 1 |
| Hopkinton | MA | 1 |
| Lowell | MA | 1 |
| Middleborough | MA | 1 |
| Millbury | MA | 1 |
| Needham | MA | 1 |
| Northampton | MA | 2 |
| Pittsfield | MA | 2 |
| Quincy | MA | 1 |
| Sharon | MA | 1 |
| Somerville | MA | 2 |
| Tewkesbury | MA | 2 |
| Waltham | MA | 1 |
| Watertown | MA | 2 |
| Worcester | MA | 1 |
| Baltimore | MD | 2 |
| Bethesda | MD | 1 |
| Cooksville | MD | 1 |
| Greenbelt | MD | 2 |
| Perry Hall | MD | 1 |
| Shadyside | MD | 2 |
| Dover-Foxcroft | ME | 1 |
| Surrey | ME | 1 |
| York | ME | 1 |
| Ann Arbor | MI | 3 |
| Bay City | MI | 1 |
| Centre Line | MI | 1 |
| Chelsea | MI | 1 |
| Detroit | MI | 4 |
| Fostoria | MI | 1 |
| Grand Rapids | MI | 1 |
| Highland | MI | 1 |
| Lansing | MI | 1 |
| Okemos | MI | 1 |
| Rockwood | MI | 1 |
| Sterling Heights | MI | 1 |
| Taylor | MI | 1 |
| Ypsilanti | MI | 1 |
| Bemidji | MN | 1 |
| Cambridge | MN | 5 |
| Coon Rapids | MN | 3 |
| Deer River | MN | 1 |
| Fairmont | MN | 1 |
| Grand Rapids | MN | 2 |
| Minneapolis | MN | 4 |
| New Prague | MN | 2 |
| Rochester | MN | 1 |
| St. Cloud | MN | 1 |
| Waseca | MN | 1 |
| Eldon | MO | 1 |
| Florissant | MO | 2 |
| Boone | NC | 2 |
| Charlotte | NC | 1 |
| Elizabethtown | NC | 1 |
| Kitty Hawk | NC | 2 |
| Morehead City | NC | 1 |
| Pikehead | NC | 1 |
| Raleigh | NC | 2 |
| Hampstead | NH | 4 |
| Hanover | NH | 1 |
| Henniker | NH | 1 |
| Lebanon | NH | 1 |
| Audubon | NJ | 1 |
| Merchantville | NJ | 1 |
| Newark | NJ | 1 |
| Riverside | NJ | 1 |
| Woodstown | NJ | 10 |
| Henderson | NV | 1 |
| Reno | NV | 1 |
| Sparks | NV | 1 |
| Buffalo | NY | 2 |
| Camden | NY | 1 |
| Chatham | NY | 2 |
| Dansville | NY | 1 |
| Glens Falls | NY | 2 |
| Gowanda | NY | 1 |
| Kingston | NY | 1 |
| Manhattan | NY | 1 |
| Maybrook | NY | 2 |
| New York City | NY | 4 |
| Newfane | NY | 1 |
| Putnam Valley | NY | 2 |
| Scotia | NY | 1 |
| Silver Creek | NY | 1 |
| South Glens Falls | NY | 2 |
| Utica | NY | 2 |
| Albany | OH | 1 |
| Beavercreek | OH | 2 |
| Cincinnati | OH | 3 |
| Cleveland | OH | 2 |
| Columbus | OH | 5 |
| Dayton | OH | 13 |
| Graytown | OH | 1 |
| Lake County | OH | 2 |
| Lancaster | OH | 2 |
| Mason | OH | 1 |
| Middletown | OH | 1 |
| Senecaville | OH | 1 |
| Toledo | OH | 1 |
| Muskogee | OK | 2 |
| Oklahoma City | OK | 1 |
| Tulsa | OK | 6 |
| Gaston | OR | 1 |
| Portland | OR | 5 |
| Blue Bell | PA | 1 |
| Chester Springs | PA | 1 |
| Conestoga | PA | 1 |
| Creamery | PA | 2 |
| Erie | PA | 3 |
| Fort Washington | PA | 1 |
| Holland | PA | 1 |
| Horsham | PA | 2 |
| Kennett Square | PA | 1 |
| Lansdale | PA | 5 |
| Montgomeryville | PA | 1 |
| Northhills | PA | 1 |
| Oreland | PA | 2 |
| Perkasie | PA | 3 |
| Philadelphia | PA | 3 |
| Richlandtown | PA | 2 |
| Souderton | PA | 4 |
| Warren County | PA | 1 |
| West Chester | PA | 3 |
| Wiconisco | PA | 1 |
| Kingston | RI | 1 |
| Peace Dale | RI | 1 |
| West Greenwich | RI | 1 |
| West Kingston | RI | 1 |
| Brookings | SD | 1 |
| Franklin | TN | 1 |
| Nashville | TN | 6 |
| Pigeon Forge | TN | 1 |
| Austin | TX | 1 |
| Houston | TX | 1 |
| Salt Lake City | UT | 1 |
| South Jordan | UT | 1 |
| Vernal | UT | 1 |
| Arlington | VA | 1 |
| Dumfries | VA | 1 |
| Falls Church | VA | 1 |
| Fairfax | VA | 1 |
| McLean | VA | 1 |
| Reston | VA | 1 |
| Richmond | VA | 1 |
| Williamsburg | VA | 1 |
| Brandon | VT | 1 |
| Brattleboro | VT | 2 |
| Burlington | VT | 1 |
| Essex Junction | VT | 1 |
| Florence | VT | 2 |
| Johnson | VT | 3 |
| Montpelier | VT | 1 |
| Putney | VT | 1 |
| Bellevue | WA | 8 |
| Bremerton | WA | 1 |
| Colfax | WA | 1 |
| Coupeville | WA | 2 |
| Edmonds | WA | 2 |
| Friday Harbour | WA | 4 |
| Kent | WA | 1 |
| Mt. Vernon | WA | 2 |
| Mukilteo | WA | 1 |
| Lynnwood | WA | 1 |
| Pullman | WA | 1 |
| Seattle | WA | 3 |
| Spokane | WA | 2 |
| Tacoma | WA | 2 |
| Chippewa Falls | WI | 1 |
| Door County | WI | 1 |
| Frederic | WI | 2 |
| Grafton | WI | 5 |
| Green Bay | WI | 5 |
| Milwaukee | WI | 5 |
| New Glarus | WI | 1 |
| Pulaski | WI | 1 |
| Racine | WI | 1 |
| Siren | WI | 1 |
| Webster | WI | 2 |
| Shepherdstown | WV | 1 |
| Weston | WV | 1 |
The results are for entertainment purposes only.
Fans Per State |
||
| Alabama = 1 | Alaska = 0 | Arizona = 3 |
| Arkansas = 2 | California = 47 | Colorado = 9 |
| Connecticut = 5 | Delaware = 12 | District of Columbia = 3 |
| Florida = 11 | Georgia = 12 | Hawaii = 0 |
| Idaho = 0 | Illinois = 20 | Indiana = 3 |
| Iowa = 1 | Kansas = 0 | Kentucky = 2 |
| Louisiana = 2 | Maine = 3 | Maryland = 9 |
| Massachusetts = 34 | Michigan = 19 | Minnesota = 22 |
| Mississippi = 0 | Missouri = 3 | Montana = 0 |
| Nebraska = 0 | Nevada = 3 | New Hampshire = 7 |
| New Jersey = 14 | New Mexico = 0 | New York = 26 |
| North Carolina = 10 | North Dakota = 0 | Ohio = 35 |
| Oklahoma = 9 | Oregon = 6 | Pennsylvania = 39 |
| Rhode Island = 4 | South Carolina = 0 | South Dakota = 1 |
| Tennessee = 8 | Texas = 2 | Utah = 3 |
| Vermont = 12 | Virginia = 8 | Washington = 31 |
| West Virginia = 2 | Wisconsin = 25 | Wyoming = 0 |
News | Discography | Fan Listings (Canada, United States, Overseas) | Favourite CD's | Guestbook | Links | Photos | Survey Question | Tour Schedule | Updates | Webrings