(The character's background can provide additional class skills to choose from.)
| Skill | Key Attribute | Use Untrained? | Enforcer | Fringer | Scavenger | Thinker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrobatics | Dex | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Athletics | Str | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Awareness | Wis | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Bluff | Cha | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Craft (General) ¹ | Int | Yes | - | - | - | - |
| Craft (Artistic) | Int | No | No | No | No | Yes |
| Craft (Chemical) | Int | No | No | No | No | Yes |
| Craft (Electronic) | Int | No | No | No | Yes | Yes |
| Craft (Mechanical) | Int | No | No | No | Yes | Yes |
| Craft (Metalworking) | Int | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Craft (Structural) | Int | No | Yes | No | No | Yes |
| Craft (Textiles) | Int | No | No | Yes | No | Yes |
| Diplomacy | Cha | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Disable Device | Int | No | No | No | Yes | Yes |
| Endurance | Con | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Handle Animal | Cha | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Investigate | Int | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Knowledge (General) ¹ | Int | Yes | - | - | - | - |
| Knowledge (Administration) | Int | No | No | No | No | Yes |
| Knowledge (History) | Int | No | No | No | No | Yes |
| Knowledge (Mutant Lore) | Int | No | No | Yes | No | Yes |
| Knowledge (Philosophy) | Int | No | No | No | No | Yes |
| Knowledge (Regional) ² | Int | No | Yes ³ | Yes | Yes ³ | Yes |
| Knowledge (Science) | Int | No | No | No | No | Yes |
| Knowledge (Tactics) | Int | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Linguistics | Int | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Operate Computer | Int | No | No | No | Yes | Yes |
| Operate Vehicle | Dex | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Perform | Cha | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Profession | Wis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Repair | Int | No | No | No | Yes | Yes |
| Sense Motive | Wis | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Sleight of Hand | Dex | No | No | No | Yes | Yes |
| Sneak | Dex | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Streetwise | Wis | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Survival | Wis | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Treat Injury | Wis | No | No | Yes | No | Yes |
| Use Technology | Int | Yes | No | No | Yes | Yes |
¹ Skill ranks cannot be purchased in Craft (General) or Knowledge (General).
² A specific region (such as the Deadlands or Grass Plains) must be selected.
³ Knowledge (Home Region) only.
Skills in italics may be unavailable or of limited use to characters from low-tech backgrounds.