H.M.C.S. LOUISBURG
|
|
|
|
Flower
Class Corvette
Builder: Morton Engineering and Dry Dock, Quebec City PQ
Commissioned: 2 Oct 1941
Fate: Torpedoed off Oran 6 Feb 1943
Casualties: 2 officers, 35 ratings, 5 RN
|
The Casualty Roll |
| AB | ALDRED | L. | V 22924 | RCNVR | ONT,TORONTO |
| STO 1 | ANDERSON | A.F. | V 14692 | RCNVR | BC,VANCOUVER |
| L/SIG | ANDERSON | C.F. | V 8276 | RCNVR | ONT,HAMILTON |
| OS | ANNABLE | G.C. | V 33367 | RCNVR | QUE,MONTREAL |
| AB | BANKS | M.A. | A 4891 | RCNR | BC,VANCOUVER |
| AB | BENJAMIN | S. | V 2320 | RCNVR | NB,ST JOHN |
| AB | BETTESS | E. | V 24438 | RCNVR | MAN,WINNIPEG |
| L/CDR | CAMPBELL | W.F. | O 11898 | RCNVR | SASK,SASKATOON |
| STO 1 | COURNOYER | R. | V 4453 | RCNVR | QUE,MONTREAL |
| ERA 4 | FORREST | G.A.C. | V 33125 | RCNVR | QUE,MONTREAL |
| ERA 4 | GARDEN | R.V. | V 25691 | RCNVR | NS,ENFIELD |
| OS | GAUVIN | J.M.R. | V 35564 | RCNVR | QUE,MONTREAL |
| TEL | GILBERT | W.M. | V 13821 | RCNVR | ALTA,CALGARY |
| AB | GRAVES | C.S. | A 1369 | RCNR | NS,NEW GLASGOW |
| AB | GRIFFIN | E.F. | V 22559 | RCNVR | ONT,TORONTO |
| AB | HALL | J. | V 18600 | RCNVR | ONT,BELLEVILLE |
| AB | LEWIS | W.E. | V 1595 | RCNVR | PEI,ALBERTON |
| STO 1 | MacGREGOR | D. | V 19596 | RCNVR | ONT,WINDSOR |
| SIG | MacLEOD | G.I. | V 319 | RCNVR | NS,SYDNEY |
| STO 1 | MacPHAIL | S.J. | V 456 | RCNVR | NS,PICTOU |
| CODER | MacPHAIL | J.A. | V 1588 | RCNVR | PEI,QUEENS CO |
| AB | McCLELLAN | J.F. | 4612 | RCN | SASK,MOOSE JAW |
| LS | MacDONALD | D.M. | V 6251 | RCNVR | ONT,OTTAWA |
| AB | McDONALD | R.J. | V 11491 | RCNVR | SASK,SASKATOON |
| CERA | McNEILL | D. | V 23718 | RCNVR | QUE,VERDUN |
| CODER | MERRYWEATHER | H. | V 12751 | RCNVR | ALTA,EDMONTON |
| OS | MORIN | J.G.E.V. | V 3985 | RCNVR | QUE,LEVIS |
| O/TEL | NINIAN | T.M. | V 13776 | RCNVR | ALTA,CALGARY |
| SIG | PATERSON | R.L. | V 24617 | RCNVR | MAN,WINNIPEG |
| STO 2 | RICE | S.N. | V 31943 | RCNVR | ONT,TORONTO |
| TEL | ROBINSON | E. | V 22987 | RCNVR | ONT,TORONTO |
| PO TEL | SMITH | A.J. | V 9368 | RCNVR | MAN,WINNIPEG |
| L/S | STEVENSON | J.C.R. | V 5282 | RCNVR | NS,HALIFAX |
| AB | TANNER | J.A. | V 22913 | RCNVR | ONT,SAULT STE MARIE |
| AB | VIKSTROM | J.R. | V 33099 | RCNVR | QUE,MONTREAL |
| STO | WATSON | N.R. | V 9654 | RCNVR | MAN,WINNIPEG |
| LT | WILSON | E. | O 78775 | RCNR | ONT,OTTAWA |
Return to Index