AN   INLAID   MAGIC   SQUARE  
by John R. Hendricks, Victoria,Canada, Saturday 19 April, 2003
576 14 22 17 19 15 9 5 7 2 12 4 573 565 575 570 572 568 562 558 560 555 11 553 6924
313 251 243 248 246 250 256 260 258 263 253 261 316 324 314 319 317 321 327 331 329 334 254 336 6924    
505 59 304 383 234 236 370 222 224 363 373 69 525 510 40 524 34 198 352 445 274 116 515 49 6924
385 179 544 308 54 143 476 534 123 469 58 189 405 164 394 150 400 442 284 102 208 349 395 169 6924
433 131 418 414 51 191 421 311 531 188 184 141 453 30 520 44 514 112 205 346 452 270 443 121 6924
337 227 466 464 536 176 546 186 61 138 136 237 357 404 154 390 160 356 438 280 109 202 347 217 6924
193 371 376 140 306 431 301 171 296 462 226 381 213 512 147 407 42 277 106 212 342 448 203 361 6924
97 467 130 174 541 416 56 426 66 428 472 477 117 402 37 272 507 167 210 339 200 359 107 457 6924
145 419 178 474 71 291 181 411 551 128 424 429 165 267 527 162 397 32 440 119 450 99 155 409 6924
25 539 64 133 548 459 126 68 479 294 538 549 45 157 392 27 287 522 354 195 344 215 35 529 6924
265 299 229 219 368 366 232 380 378 239 298 309 285 47 282 517 152 387 104 455 114 435 275 289 6924
73 491 483 488 486 490 496 500 498 503 493 501 93 85 95 90 92 88 82 78 80 75 83 481 6924
504 86 502 497 499 495 489 485 487 482 492 484 76 84 74 79 77 81 87 91 89 94 494 96 6924
312 278 307 543 65 417 461 367 190 218 132 292 268 273 194 343 341 207 355 353 214 204 302 288 6924
552 38 63 305 547 365 415 465 122 180 238 532 28 33 269 523 434 101 43 454 108 519 542 48 6924
432 158 545 67 303 463 369 413 228 142 170 412 148 159 163 271 386 161 406 156 389 393 422 168 6924
480 110 177 221 127 310 530 60 427 471 377 460 100 111 113 521 286 26 516 31 439 441 470 120 6924
384 206 125 175 225 50 300 550 375 425 475 364 196 201 437 151 506 276 46 401 115 351 374 216 6924
240 350 223 129 173 540 70 290 473 379 423 220 340 447 403 41 36 526 266 511 149 105 230 360 6924
144 446 430 458 372 187 231 137 297 533 55 124 436 399 103 396 166 391 146 281 449 153 134 456 6924
192 398 362 420 478 135 185 235 53 295 537 172 388 513 444 29 118 451 509 98 283 39 182 408 6924
72 518 468 382 410 233 139 183 535 57 293 52 508 348 358 209 221 345 197 199 338 279 62 528 6934
241 323 262 257 259 255 249 245 247 242 252 244 333 325 335 330 332 328 322 318 320 315 326 264 6924
24 566 3 8 6 10 16 20 18 23 13 21 556 564 554 559 557 561 567 571 569 574 563 1 6924
Figure. The entire 24th order magic square sums 6724 in rows columns and in both diagonals 6924
Find the inlaid diamond (red), the nested inlaid magic squares, the overlapping inlays, and their various sums.
6924 6924 6924 6924 6924 6924 6924 6924 6924 6924 6924 6924 6924 6924 6924 6924 6934 6924 6924 6924 6924 6924 6924 6924
\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\