| Reign Years (年號) |
| Year(西元) | Han(漢) | Shu(蜀) | Wei(魏) | Wu(吳) | Jin(晉) | |
| 025 | Jian Wu (建武) 1 | |||||
| 026 | Jian Wu (建武) 2 | |||||
| 027 | Jian Wu (建武) 3 | |||||
| 028 | Jian Wu (建武) 4 | |||||
| 029 | Jian Wu (建武) 5 | |||||
| 030 | Jian Wu (建武) 6 | |||||
| 031 | Jian Wu (建武) 7 | |||||
| 032 | Jian Wu (建武) 8 | |||||
| 033 | Jian Wu (建武) 9 | |||||
| 034 | Jian Wu (建武) 10 | |||||
| 035 | Jian Wu (建武) 11 | |||||
| 036 | Jian Wu (建武) 12 | |||||
| 037 | Jian Wu (建武) 13 | |||||
| 038 | Jian Wu (建武) 14 | |||||
| 039 | Jian Wu (建武) 15 | |||||
| 040 | Jian Wu (建武) 16 | |||||
| 041 | Jian Wu (建武) 17 | |||||
| 042 | Jian Wu (建武) 18 | |||||
| 043 | Jian Wu (建武) 19 | |||||
| 044 | Jian Wu (建武) 20 | |||||
| 045 | Jian Wu (建武) 21 | |||||
| Year(西元) | Han(漢) | Shu(蜀) | Wei(魏) | Wu(吳) | Jin(晉) | |
| 046 | Jian Wu (建武) 22 | |||||
| 047 | Jian Wu (建武) 23 | |||||
| 048 | Jian Wu (建武) 24 | |||||
| 049 | Jian Wu (建武) 25 | |||||
| 050 | Jian Wu (建武) 26 | |||||
| 051 | Jian Wu (建武) 27 | |||||
| 052 | Jian Wu (建武) 28 | |||||
| 053 | Jian Wu (建武) 29 | |||||
| 054 | Jian Wu (建武) 30 | |||||
| 055 | Jian Wu (建武) 31 | |||||
| 056 | Zhong Yuan (中元) 1 | |||||
| 057 | Zhong Yuan (中元) 2 | |||||
| 058 | Yong Ping (永平) 1 | |||||
| 059 | Yong Ping (永平) 2 | |||||
| 060 | Yong Ping (永平) 3 | |||||
| 061 | Yong Ping (永平) 4 | |||||
| 062 | Yong Ping (永平) 5 | |||||
| 063 | Yong Ping (永平) 6 | |||||
| 064 | Yong Ping (永平) 7 | |||||
| 065 | Yong Ping (永平) 8 | |||||
| Year(西元) | Han(漢) | Shu(蜀) | Wei(魏) | Wu(吳) | Jin(晉) | |
| 066 | Yong Ping (永平) 9 | |||||
| 067 | Yong Ping (永平) 10 | |||||
| 068 | Yong Ping (永平) 11 | |||||
| 069 | Yong Ping (永平) 12 | |||||
| 070 | Yong Ping (永平) 13 | |||||
| 071 | Yong Ping (永平) 14 | |||||
| 072 | Yong Ping (永平) 15 | |||||
| 073 | Yong Ping (永平) 16 | |||||
| 074 | Yong Ping (永平) 17 | |||||
| 075 | Yong Ping (永平) 18 | |||||
| 076 | Jian Chu (建初) 1 | |||||
| 077 | Jian Chu (建初) 2 | |||||
| 078 | Jian Chu (建初) 3 | |||||
| 079 | Jian Chu (建初) 4 | |||||
| 080 | Jian Chu (建初) 5 | |||||
| 081 | Jian Chu (建初) 6 | |||||
| 082 | Jian Chu (建初) 7 | |||||
| 083 | Jian Chu (建初) 8 | |||||
| 084 | Yuan He (元和) 1 | |||||
| 085 | Yuan He (元和) 2 | |||||
| Year(西元) | Han(漢) | Shu(蜀) | Wei(魏) | Wu(吳) | Jin(晉) | |
| 086 | Yuan He (元和) 3 | |||||
| 087 | Zhang He (章和) 1 | |||||
| 088 | Zhang He (章和) 2 | |||||
| 089 | Yong Yuan (永元) 1 | |||||
| 090 | Yong Yuan (永元) 2 | |||||
| 091 | Yong Yuan (永元) 3 | |||||
| 092 | Yong Yuan (永元) 4 | |||||
| 093 | Yong Yuan (永元) 5 | |||||
| 094 | Yong Yuan (永元) 6 | |||||
| 095 | Yong Yuan (永元) 7 | |||||
| 096 | Yong Yuan (永元) 8 | |||||
| 097 | Yong Yuan (永元) 9 | |||||
| 098 | Yong Yuan (永元) 10 | |||||
| 099 | Yong Yuan (永元) 11 | |||||
| 100 | Yong Yuan (永元) 12 | |||||
| 101 | Yong Yuan (永元) 13 | |||||
| 102 | Yong Yuan (永元) 14 | |||||
| 103 | Yong Yuan (永元) 15 | |||||
| 104 | Yong Yuan (永元) 16 | |||||
| 105 | Yuan Xing (元興) 1 | |||||
| Year(西元) | Han(漢) | Shu(蜀) | Wei(魏) | Wu(吳) | Jin(晉) | |
| 106 | Yan Ping (延平) 1 | |||||
| 107 | Yong Chu (永初) 1 | |||||
| 108 | Yong Chu (永初) 2 | |||||
| 109 | Yong Chu (永初) 3 | |||||
| 110 | Yong Chu (永初) 4 | |||||
| 111 | Yong Chu (永初) 5 | |||||
| 112 | Yong Chu (永初) 6 | |||||
| 113 | Yong Chu (永初) 7 | |||||
| 114 | Yuan Chu (元初) 1 | |||||
| 115 | Yuan Chu (元初) 2 | |||||
| 116 | Yuan Chu (元初) 3 | |||||
| 117 | Yuan Chu (元初) 4 | |||||
| 118 | Yuan Chu (元初) 5 | |||||
| 119 | Yuan Chu (元初) 6 | |||||
| 120 | Yong Ning (永寧) 1 | |||||
| 121 | Jian Guang (建光) 1 | |||||
| 122 | Yan Guang (延光) 1 | |||||
| 123 | Yan Guang (延光) 2 | |||||
| 124 | Yan Guang (延光) 3 | |||||
| 125 | Yan Guang (延光) 4 | |||||
| Year(西元) | Han(漢) | Shu(蜀) | Wei(魏) | Wu(吳) | Jin(晉) | |
| 126 | Yong Jian (永建) 1 | |||||
| 127 | Yong Jian (永建) 2 | |||||
| 128 | Yong Jian (永建) 3 | |||||
| 129 | Yong Jian (永建) 4 | |||||
| 130 | Yong Jian (永建) 5 | |||||
| 131 | Yong Jian (永建) 6 | |||||
| 132 | Yang Jia (陽嘉) 1 | |||||
| 133 | Yang Jia (陽嘉) 2 | |||||
| 134 | Yang Jia (陽嘉) 3 | |||||
| 135 | Yang Jia (陽嘉) 4 | |||||
| 136 | Yong He (永和) 1 | |||||
| 137 | Yong He (永和) 2 | |||||
| 138 | Yong He (永和) 3 | |||||
| 139 | Yong He (永和) 4 | |||||
| 140 | Yong He (永和) 5 | |||||
| 141 | Yong He (永和) 6 | |||||
| 142 | Han An (漢安) 1 | |||||
| 143 | Han An (漢安) 2 | |||||
| 144 | Jian Kang (建康) 1 | |||||
| 145 | Yong Jia (永嘉) 1 | |||||
| Year(西元) | Han(漢) | Shu(蜀) | Wei(魏) | Wu(吳) | Jin(晉) | |
| 146 | Ben Chu (本初) 1 | |||||
| 147 | Jian He (建和) 1 | |||||
| 148 | Jian He (建和) 2 | |||||
| 149 | Jian He (建和) 3 | |||||
| 150 | He Ping (和平) 1 | |||||
| 151 | Yuan Jia (元嘉) 1 | |||||
| 152 | Yuan Jia (元嘉) 2 | |||||
| 153 | Yong Xing (永興) 1 | |||||
| 154 | Yong Xing (永興) 2 | |||||
| 155 | Yong Shou (永壽) 1 | |||||
| 156 | Yong Shou (永壽) 2 | |||||
| 157 | Yong Shou (永壽) 3 | |||||
| 158 | Yan Xi (延熹) 1 | |||||
| 159 | Yan Xi (延熹) 2 | |||||
| 160 | Yan Xi (延熹) 3 | |||||
| 161 | Yan Xi (延熹) 4 | |||||
| 162 | Yan Xi (延熹) 5 | |||||
| 163 | Yan Xi (延熹) 6 | |||||
| 164 | Yan Xi (延熹) 7 | |||||
| 165 | Yan Xi (延熹) 8 | |||||
| Year(西元) | Han(漢) | Shu(蜀) | Wei(魏) | Wu(吳) | Jin(晉) | |
| 166 | Yan Xi (延熹) 9 | |||||
| 167 | Yong Kang (永康) 1 | |||||
| 168 | Jian Ning (建寧) 1 | |||||
| 169 | Jian Ning (建寧) 2 | |||||
| 170 | Jian Ning (建寧) 3 | |||||
| 171 | Jian Ning (建寧) 4 | |||||
| 172 | Jia Ping (熹平) 1 | |||||
| 173 | Jia Ping (熹平) 2 | |||||
| 174 | Jia Ping (熹平) 3 | |||||
| 175 | Jia Ping (熹平) 4 | |||||
| 176 | Jia Ping (熹平) 5 | |||||
| 177 | Jia Ping (熹平) 6 | |||||
| 178 | Guang He (光和) 1 | |||||
| 179 | Guang He (光和) 2 | |||||
| 180 | Guang He (光和) 3 | |||||
| 181 | Guang He (光和) 4 | |||||
| 182 | Guang He (光和) 5 | |||||
| 183 | Guang He (光和) 6 | |||||
| 184 | Zhong Ping (中平) 1 | |||||
| 185 | Zhong Ping (中平) 2 | |||||
| Year(西元) | Han(漢) | Shu(蜀) | Wei(魏) | Wu(吳) | Jin(晉) | |
| 186 | Zhong Ping (中平) 3 | |||||
| 187 | Zhong Ping (中平) 4 | |||||
| 188 | Zhong Ping (中平) 5 | |||||
| 189 | Guang Xi (光熹) 1 | |||||
| 189 | Zhao Ning (昭寧) 1 | |||||
| 189 | Yong Han (永漢) 1 | |||||
| 189 | Zhong Ping (中平) 6 | |||||
| 190 | Chu Ping (初平) 1 | |||||
| 191 | Chu Ping (初平) 2 | |||||
| 192 | Chu Ping (初平) 3 | |||||
| 193 | Chu Ping (初平) 4 | |||||
| 194 | Xing Ping (興平) 1 | |||||
| 195 | Xing Ping (興平) 2 | |||||
| 196 | Jian An (建安) 1 | |||||
| 197 | Jian An (建安) 2 | |||||
| 198 | Jian An (建安) 3 | |||||
| 199 | Jian An (建安) 4 | |||||
| 200 | Jian An (建安) 5 | |||||
| 201 | Jian An (建安) 6 | |||||
| 202 | Jian An (建安) 7 | |||||
| 203 | Jian An (建安) 8 | |||||
| 204 | Jian An (建安) 9 | |||||
| 205 | Jian An (建安) 10 | |||||
| Year(西元) | Han(漢) | Shu(蜀) | Wei(魏) | Wu(吳) | Jin(晉) | |
| 206 | Jian An (建安) 11 | |||||
| 207 | Jian An (建安) 12 | |||||
| 208 | Jian An (建安) 13 | |||||
| 209 | Jian An (建安) 14 | |||||
| 210 | Jian An (建安) 15 | |||||
| 211 | Jian An (建安) 16 | |||||
| 212 | Jian An (建安) 17 | |||||
| 213 | Jian An (建安) 18 | |||||
| 214 | Jian An (建安) 19 | |||||
| 215 | Jian An (建安) 20 | |||||
| 216 | Jian An (建安) 21 | |||||
| 217 | Jian An (建安) 22 | |||||
| 218 | Jian An (建安) 23 | |||||
| 219 | Jian An (建安) 24 | |||||
| 220 | Yan Kang (延康) 1 | Huang Chu (黃初) 1 | ||||
| 221 | Zhang Wu (章武) 1 | Huang Chu (黃初) 2 | ||||
| 222 | Zhang Wu (章武) 2 | Huang Chu (黃初) 3 | Huang Wu (黃武) 1 | |||
| 223 | Jian Xing (建興) 1 | Huang Chu (黃初) 4 | Huang Wu (黃武) 2 | |||
| 224 | Jian Xing (建興) 2 | Huang Chu (黃初) 5 | Huang Wu (黃武) 3 | |||
| 225 | Jian Xing (建興) 3 | Huang Chu (黃初) 6 | Huang Wu (黃武) 4 | |||
| Year(西元) | Han(漢) | Shu(蜀) | Wei(魏) | Wu(吳) | Jin(晉) | |
| 226 | Jian Xing (建興) 4 | Huang Chu (黃初) 7 | Huang Wu (黃武) 5 | |||
| 227 | Jian Xing (建興) 5 | Tai He (太和) 1 | Huang Wu (黃武) 6 | |||
| 228 | Jian Xing (建興) 6 | Tai He (太和) 2 | Huang Wu (黃武) 7 | |||
| 229 | Jian Xing (建興) 7 | Tai He (太和) 3 | Huang Long (黃龍) 1 | |||
| 230 | Jian Xing (建興) 8 | Tai He (太和) 4 | Huang Long (黃龍) 2 | |||
| 231 | Jian Xing (建興) 9 | Tai He (太和) 5 | Huang Long (黃龍) 3 | |||
| 232 | Jian Xing (建興) 10 | Tai He (太和) 6 | Jia He (嘉禾) 1 | |||
| 233 | Jian Xing (建興) 11 | Qing Long (青龍) 1 | Jia He (嘉禾) 2 | |||
| 234 | Jian Xing (建興) 12 | Qing Long (青龍) 2 | Jia He (嘉禾) 3 | |||
| 235 | Jian Xing (建興) 13 | Qing Long (青龍) 3 | Jia He (嘉禾) 4 | |||
| 236 | Jian Xing (建興) 14 | Qing Long (青龍) 4 | Jia He (嘉禾) 5 | |||
| 237 | Jian Xing (建興) 15 | Jing Chu (景初) 1 | Jia He (嘉禾) 6 | |||
| 238 | Yan Xi (延熙) 1 | Jing Chu (景初) 2 | Chi Wu (赤烏) 1 | |||
| 239 | Yan Xi (延熙) 2 | Jing Chu (景初) 3 | Chi Wu (赤烏) 2 | |||
| 240 | Yan Xi (延熙) 3 | Zheng Shi (正始) 1 | Chi Wu (赤烏) 3 | |||
| 241 | Yan Xi (延熙) 4 | Zheng Shi (正始) 2 | Chi Wu (赤烏) 4 | |||
| 242 | Yan Xi (延熙) 5 | Zheng Shi (正始) 3 | Chi Wu (赤烏) 5 | |||
| 243 | Yan Xi (延熙) 6 | Zheng Shi (正始) 4 | Chi Wu (赤烏) 6 | |||
| 244 | Yan Xi (延熙) 7 | Zheng Shi (正始) 5 | Chi Wu (赤烏) 7 | |||
| 245 | Yan Xi (延熙) 8 | Zheng Shi (正始) 6 | Chi Wu (赤烏) 8 | |||
| Year(西元) | Han(漢) | Shu(蜀) | Wei(魏) | Wu(吳) | Jin(晉) | |
| 246 | Yan Xi (延熙) 9 | Zheng Shi (正始) 7 | Chi Wu (赤烏) 9 | |||
| 247 | Yan Xi (延熙) 10 | Zheng Shi (正始) 8 | Chi Wu (赤烏) 10 | |||
| 248 | Yan Xi (延熙) 11 | Zheng Shi (正始) 9 | Chi Wu (赤烏) 11 | |||
| 249 | Yan Xi (延熙) 12 | Jia Ping (嘉平) 1 | Chi Wu (赤烏) 12 | |||
| 250 | Yan Xi (延熙) 13 | Jia Ping (嘉平) 2 | Chi Wu (赤烏) 13 | |||
| 251 | Yan Xi (延熙) 14 | Jia Ping (嘉平) 3 | Tai Yuan (太元) 1 | |||
| 252 | Yan Xi (延熙) 15 | Jia Ping (嘉平) 4 | Shen Feng (神鳳) 1 | |||
| 252 | Yan Xi (延熙) 15 | Jia Ping (嘉平) 4 | Jian Xing (建興) 1 | |||
| 253 | Yan Xi (延熙) 16 | Jia Ping (嘉平) 5 | Jian Xing (建興) 2 | |||
| 254 | Yan Xi (延熙) 17 | Zheng Yuan (正元) 1 | Wu Feng (五鳳) 1 | |||
| 255 | Yan Xi (延熙) 18 | Zheng Yuan (正元) 2 | Wu Feng (五鳳) 2 | |||
| 256 | Yan Xi (延熙) 19 | Gan Lu (甘露) 1 | Tai Ping (太平) 1 | |||
| 257 | Yan Xi (延熙) 20 | Gan Lu (甘露) 2 | Tai Ping (太平) 2 | |||
| 258 | Jing Yao (景耀) 1 | Gan Lu (甘露) 3 | Yong An (永安) 1 | |||
| 259 | Jing Yao (景耀) 2 | Gan Lu (甘露) 4 | Yong An (永安) 2 | |||
| 260 | Jing Yao (景耀) 3 | Jing Yuan (景元) 1 | Yong An (永安) 3 | |||
| 261 | Jing Yao (景耀) 4 | Jing Yuan (景元) 2 | Yong An (永安) 4 | |||
| 262 | Jing Yao (景耀) 5 | Jing Yuan (景元) 3 | Yong An (永安) 5 | |||
| 263 | Jing Yao (景耀) 6 | Jing Yuan (景元) 4 | Yong An (永安) 6 | |||
| 264 | Xian Xi (咸熙) 1 | Yuan Xing (元興) 1 | ||||
| 265 | Xian Xi (咸熙) 2 | Gan Lu (甘露) 1 | Tai Shi (泰始) 1 | |||
| Year(西元) | Han(漢) | Shu(蜀) | Wei(魏) | Wu(吳) | Jin(晉) | |
| 266 | Bao Ding (寶鼎) 1 | Tai Shi (泰始) 2 | ||||
| 267 | Bao Ding (寶鼎) 2 | Tai Shi (泰始) 3 | ||||
| 268 | Bao Ding (寶鼎) 3 | Tai Shi (泰始) 4 | ||||
| 269 | Jiang Heng (建衡) 1 | Tai Shi (泰始) 5 | ||||
| 270 | Jiang Heng (建衡) 2 | Tai Shi (泰始) 6 | ||||
| 271 | Jiang Heng (建衡) 3 | Tai Shi (泰始) 7 | ||||
| 272 | Feng Huang (鳳凰) 1 | Tai Shi (泰始) 8 | ||||
| 273 | Feng Huang (鳳凰) 2 | Tai Shi (泰始) 9 | ||||
| 274 | Feng Huang (鳳凰) 3 | Tai Shi (泰始) 10 | ||||
| 275 | Tian Ce (天冊) 1 | Xian Ning (咸寧) 1 | ||||
| 276 | Tian Xi (天璽) 1 | Xian Ning (咸寧) 2 | ||||
| 277 | Tian Ji (天紀) 1 | Xian Ning (咸寧) 3 | ||||
| 278 | Tian Ji (天紀) 2 | Xian Ning (咸寧) 4 | ||||
| 279 | Tian Ji (天紀) 3 | Xian Ning (咸寧) 5 | ||||
| 280 | Tian Ji (天紀) 4 | Tai Kang (太康) 1 | ||||
| 281 | Tai Kang (太康) 2 | |||||
| 282 | Tai Kang (太康) 3 | |||||
| 283 | Tai Kang (太康) 4 | |||||
| 284 | Tai Kang (太康) 5 | |||||
| 285 | Tai Kang (太康) 6 | |||||
| Year(西元) | Han(漢) | Shu(蜀) | Wei(魏) | Wu(吳) | Jin(晉) | |
| 286 | Tai Kang (太康) 7 | |||||
| 287 | Tai Kang (太康) 8 | |||||
| 288 | Tai Kang (太康) 9 | |||||
| 289 | Tai Kang (太康) 10 | |||||
| 290 | Tai Xi (太熙) 1 | |||||
| 291 | Yong Ping (永平) 1 | |||||
| 291 | Yuan Kang (元康) 1 | |||||
| 292 | Yuan Kang (元康) 2 | |||||
| 293 | Yuan Kang (元康) 3 | |||||
| 294 | Yuan Kang (元康) 4 | |||||
| 295 | Yuan Kang (元康) 5 | |||||
| 296 | Yuan Kang (元康) 6 | |||||
| 297 | Yuan Kang (元康) 7 | |||||
| 298 | Yuan Kang (元康) 8 | |||||
| 299 | Yuan Kang (元康) 9 | |||||
| 300 | Yong Kang (永康) 1 | |||||
| 301 | Yong Ning (永寧) 1 | |||||
| 302 | Tai An (太安) 1 | |||||
| 303 | Tai an (太安) 2 | |||||
| 304 | Yong An (永安) 1 | |||||
| 304 | Jian Wu (建武) 1 | |||||
| 304 | Yong An (永安) 1 | |||||
| 304 | Yong Xing (永興) 1 | |||||
| 305 | Yong Xing (永興) 2 | |||||
| Year(西元) | Han(漢) | Shu(蜀) | Wei(魏) | Wu(吳) | Jin(晉) | |
| 306 | Guang Xi (光熙) 1 | |||||
| 307 | Yong Jia (永嘉) 1 | |||||
| 308 | Yong Jia (永嘉) 2 | |||||
| 309 | Yong Jia (永嘉) 3 | |||||
| 310 | Yong Jia (永嘉) 4 | |||||
| 311 | Yong Jia (永嘉) 5 | |||||
| 312 | Yong Jia (永嘉) 6 | |||||
| 313 | Jian Xing (建興) 1 | |||||
| 314 | Jian Xing (建興) 2 | |||||
| 315 | Jian Xing (建興) 3 | |||||
| 316 | Jian Xing (建興) 4 |
Shu:
Wei:
Wu:
Zhang Wu (章武) 221-223
Jian Xing (建興) 223-238
Yan Xi (延熙) 238-258
Jing Yao (景耀) 258-263
Huang Chu (黃初) 220-227
Tai He (太和) 227-233
Qing Long (青龍) 233-237
Jing Chu (景初) 237-240
Zheng Shi (正始) 240-249
Jia Ping (嘉平) 249-254
Zheng Yuan (正元) 254-256
Gan Lu (甘露) 256-260
Jing Yuan (景元) 260-264
Xian Xi (咸熙) 264-265
Huang Wu (黃武) 222-229
Huang Long (黃龍) 229-232
Jia He (嘉禾) 232-238
Chi Wu (赤烏) 238-251
Tai Yuan (太元) 251-252
Shen Feng (神鳳) 252-252
Jian Xing (建興) 252-254
Wu Feng (五鳳) 254-256
Tai Ping (太平) 256-258
Yong An (永安) 258-264
Yuan Xing (元興) 264-265
Gan Lu (甘露) 265-266
Bao Ding (寶鼎) 266-269
Jian Heng (建衡) 269-272
Feng Huang (鳳凰) 272-275
Tian Ce (天冊) 275-276
Tian Xi (天璽) 276-277
Tian Ji (天紀) 277-280