Regions of the 3 Kingdoms



Provinces of the Later Han dynasty
Si Li
(司隸)
Commandery/State (郡/國) Cities (城) Households (戶) Population (口) km/li from Luo Yang (去雒陽 公里/里)
He Nan (河 南) 21 208,486 1,010,827 Luo Yang (雒陽)
He Nei (河內) 18 159,770 801,558 60/120 N (北)
He Dong (河東) 20 93,543 570,803 250/500 NW (西北)
Hong Nong (弘農) 9 46,815 199,113 225/450 SW (西南)
Jing Zhao Yin(京兆尹) 10 53,299 285,574 475/950 W (西)
Zuo Ping Yi (左馮翊) 13 37,090 145,195 344/688 W (西)
You Fu Feng(右扶風) 15 17,352 93,091 550/1,100 W (西)
Yu Zhou
(豫州)
Commandery/State (郡/國) Cities (城) Households (戶) Population (口) km/li from Luo Yang (去雒陽 公里/里)
Ying Chuan (潁川) 17 263,440 1,436,513 250/500 SE (東南)
Ru Nan (汝南) 37 404,448 2,010,788 325/650 SE (東南)
Liang (梁) 9 83,300 431,283 425/850 SE (東南)
Pei (沛) 21 20,495 251,393 600/1,200 SE (東南)
Chen (陳) 9 112,653 1,547,572 350/700 SE (東南)
Lu (魯) 6 78,447 411,590 375/750 SE (東南)
Ji Zhou
(冀州)
Commandery/State (郡/國) Cities (城) Households (戶) Population (口) km/li from Luo Yang (去雒陽 公里/里)
Wei (魏) 15 129,310 695,606 350/700 NE (東北)
Ju Lu (鉅鹿) 15 109,517 602,096 550/1,100 N (北)
Chang Shan (常山) 13 97,500 631,184 600/1,200 N (北)
Zhong Shan (中山) 13 97,412 658,195 700/1,400 N (北)
An Ping (安平) 13 91,440 655,118 1,000/2,000 N (北)
He Jian (河閒) 11 93,754 634,421 1,250/2,500 N (北)
Zhao (趙) 5 32,719 188,381 550/1,100 N (北)
Bo Hai (勃海) 8 132,389 1,016,500 800/1,600 N (北)
Yan Zhou
(兗 州)
Commandery/State (郡/國) Cities (城) Households (戶) Population (口) km/li from Luo Yang (去雒陽 公里/里)
Chen Liu (陳留) 17 177,529 869,433 265/530 E (東)
Dong (東) 15 136,088 603,393 400+/800+ E (東)
Dong Ping (東平) 7 79,012 448,270 487.5/975 E (東)
Ren Cheng (任城) 3 36,442 194,156 550/1,100 E (東)
Tai Shan (泰山) 12 8,929 437,317 700/1,400 E (東)
Ji Bei (濟北) 5 45,689 235,897 575/1,150 E (東)
Shan Yang (山陽) 10 109,898 606,091 405.5/811 E (東)
Ji Yin (濟陰) 11 133,715 657,554 400/800 E (東)
Xu Zhou
(徐州)
Commandery/State (郡/國) Cities (城) Households (戶) Population (口) km/li from Luo Yang (去雒陽 公里/里)
Dong Hai (東海) 13 148,784 706,416 750/1,500 E (東)
Lang Ye (琅邪) 13 20,804 570,967 750/1,500 E (東)
Peng Cheng (彭城) 8 86,170 493,027 610/1,220 E (東)
Guang Ling (廣陵) 11 83,907 410,190 820/1,640 E (東)
Xia Pi (下邳) 17 136,389 611,083 700/1,400 E (東)
Qing Zhou
(青州)
Commandery/State (郡/國) Cities (城) Households (戶) Population (口) km/li from Luo Yang (去雒陽 公里/里)
Ji Nan (濟南) 10 78,544 453,308 900/1800 E (東)
Ping Yuan (平原) 9 155,588 1,002,658 650/1,300 N (北)
Le An (樂安) 9 74,400 424,075 760/1,520 E (東)
Bei Hai (北海) 18 158,641 853,604 850/1,700 E (東)
Dong Lai (東萊) 13 104,297 484,393 1,564/3,128 E (東)
Qi (齊) 6 64,415 491,765 900/1,800 E (東)
Jing Zhou
(荊 州)
Commandery/State (郡/國) Cities (城) Households (戶) Population (口) km/li from Luo Yang (去雒陽 公里/里)
Nan Yang (南陽) 37 528,551 2,439,618 350/700 S (南)
Nan (南) 17 162,570 747,604 750/1,500 S (南)
Jiang Xia (江夏) 14 58,434 265,464 750/1,500 S (南)
Ling Ling (零陵) 13 212,284 1,011,578 1,650/3,300 S (南)
Gui Yang (桂陽) 11 135,029 501,403 1,950/3,900 S (南)
Wu Ling (武陵) 12 46,672 250,913 1,050/2,100 S (南)
Chang Sha (長沙) 13 255,854 1,059,372 1,400/2,800 S (南)
Yang Zhou
(揚州)
Commandery/State (郡/國) Cities (城) Households (戶) Population (口) km/li from Luo Yang (去雒陽 公里/里)
Jiu Jiang (九江) 14 89,436 432,426 750/1,500 E (東)
Dan Yang (丹陽) 16 136,518 630,545 1,080/2,160 E (東)
Lu Jiang (廬江) 14 101,392 424,683 850/1,700 E (東)
Kuai Ji (會稽) 14 123,090 481,196 1,900/3,800 E (東)
Wu (吳) 13 164,164 700,782 1,600/3,200 E (東)
Yu Zhang (豫章) 21 406,496 1,668,906 1,350/2,700 S (南)
Yi Zhou
(益州)
Commandery/State (郡/國) Cities (城) Households (戶) Population (口) km/li from Luo Yang (去雒陽 公里/里)
Han Zhong (漢中) 9 57,344 267,402 995/1,990 W (西)
Ba (巴) 14 310,691 1,086,049 1,850/3,700 W (西)
Guang Han (廣漢) 11 139,865 509,438 1,500/3,000 W (西)
Shu (蜀) 11 300,452 1,350,476 1,550/3,100 W (西)
Jian Wei (犍為) 9 137,713 411,378 1,635/3,270 W (西)
Zang Ge (牂牁) 16 31,523 267,253 2,850/5,700 W (西)
Yue Sui (越巂) 14 130,120 623,418 2,400/4,800 W (西)
Yi Zhou (益州) 17 29,036 110,802 2,800/5,600 W (西)
Yong Chang (永昌) 8 231,897 1,897,344 3,630/7,260 W (西)
Guang Han SG (廣漢屬國) 37,110 205,652
Shu Jun SG (蜀郡屬國) 111,568 475,629
Jian Wei SG (犍為屬國) 7,938 37,187
Liang Zhou
(涼州)
Commandery/State (郡/國) Cities (城) Households (戶) Population (口) km/li from Luo Yang (去雒陽 公里/里)
Long Xi (隴西) 11 5,628 29,637 1,110/2,220 W (西)
Han Yang (漢陽) 13 27,423 130,138 1,000/2,000 W (西)
Wu Du (武都) 7 20,102 81,728 980/1,960 W (西)
Jin Cheng (金城) 10 3,858 18,947 1,400/2,800 W (西)
An Ding (安定) 8 6,094 29,060 850/1,700 W (西)
Bei Di (北地) 6 3,122 18,637 550/1,100 W (西)
Wu Wei (武威) 14 10,042 34,226 1,750/3,500 W (西)
Zhang Ye (張掖) 8 6,552 26,040 2,100/4,200 W (西)
Jiu Quan (酒泉) 9 12,706 2,350/4,700 W (西)
Dun Huang (敦煌)M 6 748 29,170 2,500/5,000 W (西)
Zhang Ye SG (張掖屬國) 4,656 16,952
Zhang Ye Ju Yan SG (張掖居延屬國) 1,560 4,733
Bing Zhou
(并州)
Commandery/State (郡/國) Cities (城) Households (戶) Population (口) km/li from Luo Yang (去雒陽 公里/里)
Shang Dang (上黨) 13 26,222 127,403 750/1,500 N (北)
Tai Yuan (太原) 16 30,902 200,124
Shang (上) 10 5,169 28,599
Xi He (西河) 13 5,698 20,838 600/1,200 N (北)
Wu Yuan (五原) 10 4,667 22,957
Yun Zhong (雲中) 11 5,351 26,430
Ding Xiang (定襄) 5 3,153 13,571
Yan Men (鴈門) 14 31,862 249,000 750/1,500 N (北)
Shuo Fang (朔方) 6 1,987 7,843
You Zhou
(幽州)
Commandery/State (郡/國) Cities (城) Households (戶) Population (口) km/li from Luo Yang (去雒陽 公里/里)
Zhuo (涿) 7 102,218 633,754 900/1,800 NE (東北)
Guang Yang (廣陽) 5 44,550 280,600
Dai (代) 11 20,123 126,188 1,250/2,500 NE (東北)
Shang Gu (上谷) 8 10,352 51,204 1,600/3,200 NE (東北)
Yu Yang (漁陽) 9 68,456 435,740 1,000/2,000 NE (東北)
You Bei Ping (右北平) 4 9,170 53,475 1,150/2,300 NE (東北)
Liao Xi (遼西) 5 14,150 81,714 1,650/3,300 NE (東北)
Liao Dong (遼東) 11 64,158 81,714 1,800/3,600 NE (東北)
Xuan Tu (玄菟) 6 1,594 43,163 2,000/4,000 NE (東北)
Le Lang (樂浪) 18 61,492 257,050 2,500/5,000 NE (東北)
Liao Dong SG (遼東屬國) 1,630/3,260 NE (東北)
Jiao Zhou
(交州)
Commandery/State (郡/國) Cities (城) Households (戶) Population (口) km/li from Luo Yang (去雒陽 公里/里)
Nan Hai (南海) 7 71,477 250,282 3,550/7,100 S (南)
Cang Wu (蒼梧) 11 111,395 466,975 3,205/6,410 S (南)
Yu Lin (鬱林) 11 3,250/6,500 S (南)
He Pu (合浦) 5 23,121 86,617 4,595.5/9,191 S (南)
Jiao Zhi (交趾) 12 5,500/11,000 S (南)
Jiu Zhen (九真) 5 46,513 209,894 5,790/11,580 S (南)
Ri Nan (日南) 5 18,263 100,676 6,700/13,400 S (南)
Source: Hou Han Shu - Zhi - Scrolls 19 - 23 (Year 140AD)
Comments? Suggestions? Content request? Email webmaster atjiuwan@shaw.ca
評論? 建議? 滿足要求? 電子郵件 webmaster atjiuwan@shaw.ca