|   | |||||||
|   | William WARD |   | |||||
|   | birt: deat: marr: 1855 plac: NSW, AUS | ||||||
|   | Mary A. S. WARD |   | |||||
| birt: 1866 plac: NSW, AUS deat: |   | ||||||
|   |   | Thomas ROWLEY | |||||
|   |   | birt: deat: 25 MAY 1806 plac: Newtown, NSW, AUS marr: | |||||
|   |   | Thomas ROWLEY |   | ||||
|   |   | birt: 12 AUG 1794 plac: Sydney, NSW, AUS deat: 11 SEP 1862 plac: Minto, NSW, AUS marr: 27 FEB 1818 plac: Castlereagh, NSW, AUS |   | ||||
|   |   |   | Elizabeth SELWYN | ||||
|   |   | birt: 1775 plac: Cherrington, GLS, ENG deat: 22 JUN 1843 plac: Kingston, NSW, AUS marr: | |||||
|   | Eliza Malvina ROWLEY |   | |||||
| birt: 25 MAR 1838 plac: Holsworthy, NSW, AUS deat: 1906 plac: NSW, AUS marr: 1855 plac: NSW, AUS |   | ||||||
|   |   | Thomas CLARKSON | |||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Catherine CLARKSON |   | |||||
| birt: 1798 plac: ENG deat: 19 JUL 1858 plac: Minto, NSW, AUS marr: 27 FEB 1818 plac: Castlereagh, NSW, AUS |   | ||||||
|   | Catherine RAYSON | ||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||
|   | William WARD |   | |||||
|   | birt: deat: marr: 1855 plac: NSW, AUS | ||||||
|   | Eliza Selina WARD |   | |||||
| birt: 1870 plac: NSW, AUS deat: |   | ||||||
|   |   | Thomas ROWLEY | |||||
|   |   | birt: deat: 25 MAY 1806 plac: Newtown, NSW, AUS marr: | |||||
|   |   | Thomas ROWLEY |   | ||||
|   |   | birt: 12 AUG 1794 plac: Sydney, NSW, AUS deat: 11 SEP 1862 plac: Minto, NSW, AUS marr: 27 FEB 1818 plac: Castlereagh, NSW, AUS |   | ||||
|   |   |   | Elizabeth SELWYN | ||||
|   |   | birt: 1775 plac: Cherrington, GLS, ENG deat: 22 JUN 1843 plac: Kingston, NSW, AUS marr: | |||||
|   | Eliza Malvina ROWLEY |   | |||||
| birt: 25 MAR 1838 plac: Holsworthy, NSW, AUS deat: 1906 plac: NSW, AUS marr: 1855 plac: NSW, AUS |   | ||||||
|   |   | Thomas CLARKSON | |||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Catherine CLARKSON |   | |||||
| birt: 1798 plac: ENG deat: 19 JUL 1858 plac: Minto, NSW, AUS marr: 27 FEB 1818 plac: Castlereagh, NSW, AUS |   | ||||||
|   | Catherine RAYSON | ||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||
|   | William WARD |   | |||||
|   | birt: deat: marr: 1855 plac: NSW, AUS | ||||||
|   | Annie Maria WARD |   | |||||
| birt: 1872 plac: NSW, AUS deat: |   | ||||||
|   |   | Thomas ROWLEY | |||||
|   |   | birt: deat: 25 MAY 1806 plac: Newtown, NSW, AUS marr: | |||||
|   |   | Thomas ROWLEY |   | ||||
|   |   | birt: 12 AUG 1794 plac: Sydney, NSW, AUS deat: 11 SEP 1862 plac: Minto, NSW, AUS marr: 27 FEB 1818 plac: Castlereagh, NSW, AUS |   | ||||
|   |   |   | Elizabeth SELWYN | ||||
|   |   | birt: 1775 plac: Cherrington, GLS, ENG deat: 22 JUN 1843 plac: Kingston, NSW, AUS marr: | |||||
|   | Eliza Malvina ROWLEY |   | |||||
| birt: 25 MAR 1838 plac: Holsworthy, NSW, AUS deat: 1906 plac: NSW, AUS marr: 1855 plac: NSW, AUS |   | ||||||
|   |   | Thomas CLARKSON | |||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Catherine CLARKSON |   | |||||
| birt: 1798 plac: ENG deat: 19 JUL 1858 plac: Minto, NSW, AUS marr: 27 FEB 1818 plac: Castlereagh, NSW, AUS |   | ||||||
|   | Catherine RAYSON | ||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||
|   | Arthur Lindsey SPENCER | ||||||
|   | birt: deat: marr: 15 JUL 1838 plac: Paddington, LDN, ENG | ||||||
|   | Arthur John SPENCER |   | |||||
|   | birt: deat: 1900 plac: Paddington Green, LDN, ENG marr: 23 MAR 1863 plac: St Marylebone, LDN, ENG |   | |||||
|   |   | Ann Bellingdon POTTICARY | |||||
|   | birt: deat: marr: 15 JUL 1838 plac: Paddington, LDN, ENG | ||||||
|   | Ashby (Arthur) SPENCER |   | |||||
|   | birt: 22 JUN 1874 plac: Paddington, LDN, ENG deat: 13 MAY 1961 plac: Purley, SRY, ENG marr: 12 SEP 1900 |   | |||||
|   |   |   | Peter ROSS | ||||
|   |   |   | birt: deat: marr: 3 JUL 1836 plac: Westminster, LDN, ENG | ||||
|   |   | Phoebe ROSS |   | ||||
|   | birt: deat: 1913 marr: 23 MAR 1863 plac: St Marylebone, LDN, ENG |   | |||||
|   |   | Ann MARTIN | |||||
|   | birt: deat: marr: 3 JUL 1836 plac: Westminster, LDN, ENG | ||||||
|   | Edina Maude SPENCER |   | |||||
| Living
Gwillym PARRY marr: SEP 1924 plac: ENG birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Edwin COX |   | ||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Edina Annie COX |   | |||||
| birt: 13 MAR 1876 plac: Westminster, LDN, ENG deat: 1964 plac: Woolton, MSY, ENG marr: 12 SEP 1900 |   | ||||||
|   | Annie Elizabeth JOYCE |   | |||||
| birt: deat: 1937 plac: Southwick, SXW, ENG marr: marr: |
|   | |||||||
|   | Arthur Lindsey SPENCER | ||||||
|   | birt: deat: marr: 15 JUL 1838 plac: Paddington, LDN, ENG | ||||||
|   | Arthur John SPENCER |   | |||||
|   | birt: deat: 1900 plac: Paddington Green, LDN, ENG marr: 23 MAR 1863 plac: St Marylebone, LDN, ENG |   | |||||
|   |   | Ann Bellingdon POTTICARY | |||||
|   | birt: deat: marr: 15 JUL 1838 plac: Paddington, LDN, ENG | ||||||
|   | Ashby (Arthur) SPENCER |   | |||||
|   | birt: 22 JUN 1874 plac: Paddington, LDN, ENG deat: 13 MAY 1961 plac: Purley, SRY, ENG marr: 12 SEP 1900 |   | |||||
|   |   |   | Peter ROSS | ||||
|   |   |   | birt: deat: marr: 3 JUL 1836 plac: Westminster, LDN, ENG | ||||
|   |   | Phoebe ROSS |   | ||||
|   | birt: deat: 1913 marr: 23 MAR 1863 plac: St Marylebone, LDN, ENG |   | |||||
|   |   | Ann MARTIN | |||||
|   | birt: deat: marr: 3 JUL 1836 plac: Westminster, LDN, ENG | ||||||
|   | Ashby Arthur SPENCER |   | |||||
| birt: 23 MAY 1903 plac: Shepherd's Bush, LDN, ENG deat: 29 DEC 1972 plac: Winchester, ENG Jean (SPENCER) marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Edwin COX |   | ||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Edina Annie COX |   | |||||
| birt: 13 MAR 1876 plac: Westminster, LDN, ENG deat: 1964 plac: Woolton, MSY, ENG marr: 12 SEP 1900 |   | ||||||
|   | Annie Elizabeth JOYCE |   | |||||
| birt: deat: 1937 plac: Southwick, SXW, ENG marr: marr: |
|   | |||||||
|   | Arthur Lindsey SPENCER | ||||||
|   | birt: deat: marr: 15 JUL 1838 plac: Paddington, LDN, ENG | ||||||
|   | Arthur John SPENCER |   | |||||
|   | birt: deat: 1900 plac: Paddington Green, LDN, ENG marr: 23 MAR 1863 plac: St Marylebone, LDN, ENG |   | |||||
|   |   | Ann Bellingdon POTTICARY | |||||
|   | birt: deat: marr: 15 JUL 1838 plac: Paddington, LDN, ENG | ||||||
|   | Ashby (Arthur) SPENCER |   | |||||
|   | birt: 22 JUN 1874 plac: Paddington, LDN, ENG deat: 13 MAY 1961 plac: Purley, SRY, ENG marr: 12 SEP 1900 |   | |||||
|   |   |   | Peter ROSS | ||||
|   |   |   | birt: deat: marr: 3 JUL 1836 plac: Westminster, LDN, ENG | ||||
|   |   | Phoebe ROSS |   | ||||
|   | birt: deat: 1913 marr: 23 MAR 1863 plac: St Marylebone, LDN, ENG |   | |||||
|   |   | Ann MARTIN | |||||
|   | birt: deat: marr: 3 JUL 1836 plac: Westminster, LDN, ENG | ||||||
|   | Phyllis Phoebe SPENCER |   | |||||
| birt: 14 APR 1904 plac: Shepherd's Bush, LDN, ENG deat: 24 NOV 1992 plac: ENG Frank COMYNE marr: Ealing, LDN, ENG birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Edwin COX |   | ||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Edina Annie COX |   | |||||
| birt: 13 MAR 1876 plac: Westminster, LDN, ENG deat: 1964 plac: Woolton, MSY, ENG marr: 12 SEP 1900 |   | ||||||
|   | Annie Elizabeth JOYCE |   | |||||
| birt: deat: 1937 plac: Southwick, SXW, ENG marr: marr: |
|   | |||||||
|   | Arthur Lindsey SPENCER | ||||||
|   | birt: deat: marr: 15 JUL 1838 plac: Paddington, LDN, ENG | ||||||
|   | Arthur John SPENCER |   | |||||
|   | birt: deat: 1900 plac: Paddington Green, LDN, ENG marr: 23 MAR 1863 plac: St Marylebone, LDN, ENG |   | |||||
|   |   | Ann Bellingdon POTTICARY | |||||
|   | birt: deat: marr: 15 JUL 1838 plac: Paddington, LDN, ENG | ||||||
|   | Ashby (Arthur) SPENCER |   | |||||
|   | birt: 22 JUN 1874 plac: Paddington, LDN, ENG deat: 13 MAY 1961 plac: Purley, SRY, ENG marr: 12 SEP 1900 |   | |||||
|   |   |   | Peter ROSS | ||||
|   |   |   | birt: deat: marr: 3 JUL 1836 plac: Westminster, LDN, ENG | ||||
|   |   | Phoebe ROSS |   | ||||
|   | birt: deat: 1913 marr: 23 MAR 1863 plac: St Marylebone, LDN, ENG |   | |||||
|   |   | Ann MARTIN | |||||
|   | birt: deat: marr: 3 JUL 1836 plac: Westminster, LDN, ENG | ||||||
|   | Edmund Ross SPENCER |   | |||||
| birt: 10 SEP 1908 plac: ENG deat: ABT 1842 plac: ENG |   | ||||||
|   |   | Edwin COX |   | ||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Edina Annie COX |   | |||||
| birt: 13 MAR 1876 plac: Westminster, LDN, ENG deat: 1964 plac: Woolton, MSY, ENG marr: 12 SEP 1900 |   | ||||||
|   | Annie Elizabeth JOYCE |   | |||||
| birt: deat: 1937 plac: Southwick, SXW, ENG marr: marr: |
|   | |||||||
|   | Arthur Lindsey SPENCER | ||||||
|   | birt: deat: marr: 15 JUL 1838 plac: Paddington, LDN, ENG | ||||||
|   | Arthur John SPENCER |   | |||||
|   | birt: deat: 1900 plac: Paddington Green, LDN, ENG marr: 23 MAR 1863 plac: St Marylebone, LDN, ENG |   | |||||
|   |   | Ann Bellingdon POTTICARY | |||||
|   | birt: deat: marr: 15 JUL 1838 plac: Paddington, LDN, ENG | ||||||
|   | Ashby (Arthur) SPENCER |   | |||||
|   | birt: 22 JUN 1874 plac: Paddington, LDN, ENG deat: 13 MAY 1961 plac: Purley, SRY, ENG marr: 12 SEP 1900 |   | |||||
|   |   |   | Peter ROSS | ||||
|   |   |   | birt: deat: marr: 3 JUL 1836 plac: Westminster, LDN, ENG | ||||
|   |   | Phoebe ROSS |   | ||||
|   | birt: deat: 1913 marr: 23 MAR 1863 plac: St Marylebone, LDN, ENG |   | |||||
|   |   | Ann MARTIN | |||||
|   | birt: deat: marr: 3 JUL 1836 plac: Westminster, LDN, ENG | ||||||
|   | Celia Marion SPENCER |   | |||||
| birt: 22 MAY 1912 plac: Shepherd's Bush, LDN, ENG deat: 1984 plac: Sanderstead, ENG Howard SHIPLEY marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Edwin COX |   | ||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Edina Annie COX |   | |||||
| birt: 13 MAR 1876 plac: Westminster, LDN, ENG deat: 1964 plac: Woolton, MSY, ENG marr: 12 SEP 1900 |   | ||||||
|   | Annie Elizabeth JOYCE |   | |||||
| birt: deat: 1937 plac: Southwick, SXW, ENG marr: marr: |
|   | |||||||
|   | Arthur Lindsey SPENCER | ||||||
|   | birt: deat: marr: 15 JUL 1838 plac: Paddington, LDN, ENG | ||||||
|   | Arthur John SPENCER |   | |||||
|   | birt: deat: 1900 plac: Paddington Green, LDN, ENG marr: 23 MAR 1863 plac: St Marylebone, LDN, ENG |   | |||||
|   |   | Ann Bellingdon POTTICARY | |||||
|   | birt: deat: marr: 15 JUL 1838 plac: Paddington, LDN, ENG | ||||||
|   | Ashby (Arthur) SPENCER |   | |||||
|   | birt: 22 JUN 1874 plac: Paddington, LDN, ENG deat: 13 MAY 1961 plac: Purley, SRY, ENG marr: 12 SEP 1900 |   | |||||
|   |   |   | Peter ROSS | ||||
|   |   |   | birt: deat: marr: 3 JUL 1836 plac: Westminster, LDN, ENG | ||||
|   |   | Phoebe ROSS |   | ||||
|   | birt: deat: 1913 marr: 23 MAR 1863 plac: St Marylebone, LDN, ENG |   | |||||
|   |   | Ann MARTIN | |||||
|   | birt: deat: marr: 3 JUL 1836 plac: Westminster, LDN, ENG | ||||||
|   | Joan Elizabeth SPENCER |   | |||||
| Living
Louis JACQUES marr: Coulsdon, ENG birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Edwin COX |   | ||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Edina Annie COX |   | |||||
| birt: 13 MAR 1876 plac: Westminster, LDN, ENG deat: 1964 plac: Woolton, MSY, ENG marr: 12 SEP 1900 |   | ||||||
|   | Annie Elizabeth JOYCE |   | |||||
| birt: deat: 1937 plac: Southwick, SXW, ENG marr: marr: |
|   | |||||
|   | Gwillym PARRY |   | |||
| birt: deat: Edina Maude SPENCER marr: SEP 1924 plac: ENG Living |