|   | |||||
|   | James SPENCER |   | |||
|   | birt: deat: marr: 4 APR 1810 plac: London, LDN, ENG | ||||
|   | Emma SPENCER |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Elizabeth HALL? |   | |||
| birt: deat: marr: 4 APR 1810 plac: London, LDN, ENG |
|   | |||||
|   | Anthony ROWLEY |   | |||
|   | birt: ABT 1684 plac: Kingston-on-Thames, SRY, ENG deat: marr: 22 DEC 1706 plac: Kingston-on-Thames, SRY, ENG | ||||
|   | Elizabeth ROWLEY |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Mary DENNIS |   | |||
| birt: deat: marr: 22 DEC 1706 plac: Kingston-on-Thames, SRY, ENG |
|   | |||||
|   | Anthony ROWLEY |   | |||
|   | birt: ABT 1684 plac: Kingston-on-Thames, SRY, ENG deat: marr: 22 DEC 1706 plac: Kingston-on-Thames, SRY, ENG | ||||
|   | Hanford ROWLEY |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Mary DENNIS |   | |||
| birt: deat: marr: 22 DEC 1706 plac: Kingston-on-Thames, SRY, ENG |
|   | |||||
|   | Anthony ROWLEY |   | |||
|   | birt: ABT 1684 plac: Kingston-on-Thames, SRY, ENG deat: marr: 22 DEC 1706 plac: Kingston-on-Thames, SRY, ENG | ||||
|   | Sarah ROWLEY |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Mary DENNIS |   | |||
| birt: deat: marr: 22 DEC 1706 plac: Kingston-on-Thames, SRY, ENG |
|   | |||||
|   | Arthur C. Lloyd |   | |||
| birt: deat: Vera Marguerite GRAY marr: 14 APR 1914 plac: NSW, AUS birt: 19 MAR 1887 plac: Petersham, NSW, AUS deat: |
< Alexander JAMES birt: deat: marr: Barbara JAMES birt: deat: William JAMES birt: deat: Andrew JAMES birt: deat: Alexander JAMES birt: deat: John JAMES birt: deat: Isabell JAMES birt: deat: Andrew JAMES birt: deat: |
  | ||||
|   | Alexander JAMES |   | |||
| birt: deat: Isabell SHEARER marr: 19 DEC 1732 plac: Speymouth, MOR, SCT birt: deat: |
< Alexander JAMES birt: deat: marr: Barbara JAMES birt: deat: William JAMES birt: deat: Andrew JAMES birt: deat: Alexander JAMES birt: deat: John JAMES birt: deat: Isabell JAMES birt: deat: Andrew JAMES birt: deat: |
  | ||||
|   | Isabell SHEARER |   | |||
| birt: deat: Alexander JAMES marr: 19 DEC 1732 plac: Speymouth, MOR, SCT birt: deat: |
|   | |||||
|   | Alexander JAMES |   | |||
|   | birt: deat: marr: 19 DEC 1732 plac: Speymouth, MOR, SCT | ||||
|   | Barbara JAMES |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Isabell SHEARER |   | |||
| birt: deat: marr: 19 DEC 1732 plac: Speymouth, MOR, SCT |
|   | |||||
|   | Alexander JAMES |   | |||
|   | birt: deat: marr: 19 DEC 1732 plac: Speymouth, MOR, SCT | ||||
|   | William JAMES |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Isabell SHEARER |   | |||
| birt: deat: marr: 19 DEC 1732 plac: Speymouth, MOR, SCT |
|   | |||||
|   | Alexander JAMES |   | |||
|   | birt: deat: marr: 19 DEC 1732 plac: Speymouth, MOR, SCT | ||||
|   | Andrew JAMES |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Isabell SHEARER |   | |||
| birt: deat: marr: 19 DEC 1732 plac: Speymouth, MOR, SCT |