|   | |||||||
|   | William F. WILKINSON |   | |||||
|   | birt: deat: marr: 1861 plac: Sydney, NSW, AUS | ||||||
|   | Caroline A. WILKINSON |   | |||||
| birt: 1861 plac: NSW, AUS deat: |   | ||||||
|   |   | John VINCENT|Reverend |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1790 deat: 1 JAN 1854 plac: Penrith, NSW, AUS marr: BET 1817 AND 20 plac: Jersey, CHI, ENG | |||||
|   | Caroline Elizabeth VINCENT |   | |||||
| birt: ABT 1821 plac: Cork, COR, IRL deat: 1922 plac: Marrickville, NSW, AUS marr: 4 JUL 1839 plac: Camden, NSW, AUS marr: 1861 plac: Sydney, NSW, AUS |   | ||||||
|   |   | Timothy HUGHES | |||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Eliza HUGHES|Lady |   | |||||
| birt: ABT 1795 plac: Limerick, LIM, IRL deat: 24 AUG 1867 plac: Sydney, NSW, AUS marr: BET 1817 AND 20 plac: Jersey, CHI, ENG |
|   | |||||||
|   | William F. WILKINSON |   | |||||
|   | birt: deat: marr: 1861 plac: Sydney, NSW, AUS | ||||||
|   | (unnamed) WILKINSON |   | |||||
| birt: 1863 plac: NSW, AUS deat: 1863 plac: NSW, AUS |   | ||||||
|   |   | John VINCENT|Reverend |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1790 deat: 1 JAN 1854 plac: Penrith, NSW, AUS marr: BET 1817 AND 20 plac: Jersey, CHI, ENG | |||||
|   | Caroline Elizabeth VINCENT |   | |||||
| birt: ABT 1821 plac: Cork, COR, IRL deat: 1922 plac: Marrickville, NSW, AUS marr: 4 JUL 1839 plac: Camden, NSW, AUS marr: 1861 plac: Sydney, NSW, AUS |   | ||||||
|   |   | Timothy HUGHES | |||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Eliza HUGHES|Lady |   | |||||
| birt: ABT 1795 plac: Limerick, LIM, IRL deat: 24 AUG 1867 plac: Sydney, NSW, AUS marr: BET 1817 AND 20 plac: Jersey, CHI, ENG |
|   | |||||||
|   | William F. WILKINSON |   | |||||
|   | birt: deat: marr: 1861 plac: Sydney, NSW, AUS | ||||||
|   | (unnamed) WILKINSON |   | |||||
| birt: 1863 plac: NSW, AUS deat: 1863 plac: NSW, AUS |   | ||||||
|   |   | John VINCENT|Reverend |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1790 deat: 1 JAN 1854 plac: Penrith, NSW, AUS marr: BET 1817 AND 20 plac: Jersey, CHI, ENG | |||||
|   | Caroline Elizabeth VINCENT |   | |||||
| birt: ABT 1821 plac: Cork, COR, IRL deat: 1922 plac: Marrickville, NSW, AUS marr: 4 JUL 1839 plac: Camden, NSW, AUS marr: 1861 plac: Sydney, NSW, AUS |   | ||||||
|   |   | Timothy HUGHES | |||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Eliza HUGHES|Lady |   | |||||
| birt: ABT 1795 plac: Limerick, LIM, IRL deat: 24 AUG 1867 plac: Sydney, NSW, AUS marr: BET 1817 AND 20 plac: Jersey, CHI, ENG |
|   | |||||||
|   | William F. WILKINSON |   | |||||
|   | birt: deat: marr: 1861 plac: Sydney, NSW, AUS | ||||||
|   | William V. WILKINSON |   | |||||
| birt: 1865 plac: NSW, AUS deat: |   | ||||||
|   |   | John VINCENT|Reverend |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1790 deat: 1 JAN 1854 plac: Penrith, NSW, AUS marr: BET 1817 AND 20 plac: Jersey, CHI, ENG | |||||
|   | Caroline Elizabeth VINCENT |   | |||||
| birt: ABT 1821 plac: Cork, COR, IRL deat: 1922 plac: Marrickville, NSW, AUS marr: 4 JUL 1839 plac: Camden, NSW, AUS marr: 1861 plac: Sydney, NSW, AUS |   | ||||||
|   |   | Timothy HUGHES | |||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Eliza HUGHES|Lady |   | |||||
| birt: ABT 1795 plac: Limerick, LIM, IRL deat: 24 AUG 1867 plac: Sydney, NSW, AUS marr: BET 1817 AND 20 plac: Jersey, CHI, ENG |
|   | |||||||
|   | William F. WILKINSON |   | |||||
|   | birt: deat: marr: 1861 plac: Sydney, NSW, AUS | ||||||
|   | Henry O. WILKINSON |   | |||||
| birt: 1867 plac: NSW, AUS deat: 1919 plac: NSW, AUS |   | ||||||
|   |   | John VINCENT|Reverend |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1790 deat: 1 JAN 1854 plac: Penrith, NSW, AUS marr: BET 1817 AND 20 plac: Jersey, CHI, ENG | |||||
|   | Caroline Elizabeth VINCENT |   | |||||
| birt: ABT 1821 plac: Cork, COR, IRL deat: 1922 plac: Marrickville, NSW, AUS marr: 4 JUL 1839 plac: Camden, NSW, AUS marr: 1861 plac: Sydney, NSW, AUS |   | ||||||
|   |   | Timothy HUGHES | |||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Eliza HUGHES|Lady |   | |||||
| birt: ABT 1795 plac: Limerick, LIM, IRL deat: 24 AUG 1867 plac: Sydney, NSW, AUS marr: BET 1817 AND 20 plac: Jersey, CHI, ENG |
|   | |||||||
|   | James Robert ELLIOTT |   | |||||
|   | birt: 1831 deat: 1910 marr: 5 OCT 1858 plac: Sydney, NSW, AUS | ||||||
|   | James H. ELLIOTT |   | |||||
| birt: 1859 plac: NSW, AUS deat: |   | ||||||
|   |   | John VINCENT|Reverend |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1790 deat: 1 JAN 1854 plac: Penrith, NSW, AUS marr: BET 1817 AND 20 plac: Jersey, CHI, ENG | |||||
|   | Emma VINCENT |   | |||||
| birt: 29 JUN 1833 plac: Camden, NSW, AUS deat: 6 JUL 1923 plac: NSW, AUS marr: 5 OCT 1858 plac: Sydney, NSW, AUS |   | ||||||
|   |   | Timothy HUGHES | |||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Eliza HUGHES|Lady |   | |||||
| birt: ABT 1795 plac: Limerick, LIM, IRL deat: 24 AUG 1867 plac: Sydney, NSW, AUS marr: BET 1817 AND 20 plac: Jersey, CHI, ENG |
|   | |||||||
|   | James Robert ELLIOTT |   | |||||
|   | birt: 1831 deat: 1910 marr: 5 OCT 1858 plac: Sydney, NSW, AUS | ||||||
|   | Edith M. ELLIOTT |   | |||||
| birt: 1861 plac: NSW, AUS deat: |   | ||||||
|   |   | John VINCENT|Reverend |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1790 deat: 1 JAN 1854 plac: Penrith, NSW, AUS marr: BET 1817 AND 20 plac: Jersey, CHI, ENG | |||||
|   | Emma VINCENT |   | |||||
| birt: 29 JUN 1833 plac: Camden, NSW, AUS deat: 6 JUL 1923 plac: NSW, AUS marr: 5 OCT 1858 plac: Sydney, NSW, AUS |   | ||||||
|   |   | Timothy HUGHES | |||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Eliza HUGHES|Lady |   | |||||
| birt: ABT 1795 plac: Limerick, LIM, IRL deat: 24 AUG 1867 plac: Sydney, NSW, AUS marr: BET 1817 AND 20 plac: Jersey, CHI, ENG |
|   | |||||||
|   | James Robert ELLIOTT |   | |||||
|   | birt: 1831 deat: 1910 marr: 5 OCT 1858 plac: Sydney, NSW, AUS | ||||||
|   | Charles H. W. ELLIOTT |   | |||||
| birt: 1862 plac: NSW, AUS deat: |   | ||||||
|   |   | John VINCENT|Reverend |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1790 deat: 1 JAN 1854 plac: Penrith, NSW, AUS marr: BET 1817 AND 20 plac: Jersey, CHI, ENG | |||||
|   | Emma VINCENT |   | |||||
| birt: 29 JUN 1833 plac: Camden, NSW, AUS deat: 6 JUL 1923 plac: NSW, AUS marr: 5 OCT 1858 plac: Sydney, NSW, AUS |   | ||||||
|   |   | Timothy HUGHES | |||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Eliza HUGHES|Lady |   | |||||
| birt: ABT 1795 plac: Limerick, LIM, IRL deat: 24 AUG 1867 plac: Sydney, NSW, AUS marr: BET 1817 AND 20 plac: Jersey, CHI, ENG |
|   | |||||||
|   | James Robert ELLIOTT |   | |||||
|   | birt: 1831 deat: 1910 marr: 5 OCT 1858 plac: Sydney, NSW, AUS | ||||||
|   | Amy I. ELLIOTT |   | |||||
| birt: 1864 plac: NSW, AUS deat: |   | ||||||
|   |   | John VINCENT|Reverend |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1790 deat: 1 JAN 1854 plac: Penrith, NSW, AUS marr: BET 1817 AND 20 plac: Jersey, CHI, ENG | |||||
|   | Emma VINCENT |   | |||||
| birt: 29 JUN 1833 plac: Camden, NSW, AUS deat: 6 JUL 1923 plac: NSW, AUS marr: 5 OCT 1858 plac: Sydney, NSW, AUS |   | ||||||
|   |   | Timothy HUGHES | |||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Eliza HUGHES|Lady |   | |||||
| birt: ABT 1795 plac: Limerick, LIM, IRL deat: 24 AUG 1867 plac: Sydney, NSW, AUS marr: BET 1817 AND 20 plac: Jersey, CHI, ENG |
|   | |||||||
|   | James Robert ELLIOTT |   | |||||
|   | birt: 1831 deat: 1910 marr: 5 OCT 1858 plac: Sydney, NSW, AUS | ||||||
|   | George F. V. ELLIOTT |   | |||||
| birt: 1866 plac: NSW, AUS deat: |   | ||||||
|   |   | John VINCENT|Reverend |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1790 deat: 1 JAN 1854 plac: Penrith, NSW, AUS marr: BET 1817 AND 20 plac: Jersey, CHI, ENG | |||||
|   | Emma VINCENT |   | |||||
| birt: 29 JUN 1833 plac: Camden, NSW, AUS deat: 6 JUL 1923 plac: NSW, AUS marr: 5 OCT 1858 plac: Sydney, NSW, AUS |   | ||||||
|   |   | Timothy HUGHES | |||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Eliza HUGHES|Lady |   | |||||
| birt: ABT 1795 plac: Limerick, LIM, IRL deat: 24 AUG 1867 plac: Sydney, NSW, AUS marr: BET 1817 AND 20 plac: Jersey, CHI, ENG |