|   | |||||
|   | Elsie M. M. ELLIOTT |   | |||
| birt: deat: Francis Turville CASHMAN marr: 1922 plac: NSW, AUS birt: 25 MAR 1890 plac: Newtown, NSW, AUS deat: 1972 |
|   | |||||
|   | Thomas C. L. DOUGLAS |   | |||
| birt: deat: Phoebe Pauline CASHMAN marr: 1926 plac: NSW, AUS Living |
|   | |||||
|   | Ethel G. SIMPSON |   | |||
| birt: deat: Harold John CASHMAN marr: 1927 plac: NSW, AUS birt: 22 APR 1893 plac: NSW, AUS deat: |
|   | |||||
|   | Gerald Ian MACKAY |   | |||
| birt: deat: Dora CASHMAN marr: 1937 plac: NSW, AUS Living |
|   | |||||
|   | Thomas Colin LLOYD |   | |||
| birt: deat: Marie Olive CASHMAN marr: Living |
|   | |||||||
|   | John VINCENT|Reverend |   | |||||
|   | birt: ABT 1790 deat: 1 JAN 1854 plac: Penrith, NSW, AUS marr: BET 1817 AND 20 plac: Jersey, CHI, ENG | ||||||
|   | Clara V.A. VINCENT |   | |||||
| birt: 23 NOV 1839 plac: Camden, NSW, AUS deat: 30 APR 1840 plac: Campbelltown, NSW, AUS |   | ||||||
|   |   | Timothy HUGHES |   | ||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Eliza HUGHES|Lady |   | |||||
| birt: ABT 1795 plac: Limerick, LIM, IRL deat: 24 AUG 1867 plac: Sydney, NSW, AUS marr: BET 1817 AND 20 plac: Jersey, CHI, ENG |
|   | |||||||
|   | Henry CAPE |   | |||||
|   | birt: ABT 1811 deat: 1847 plac: at sea marr: 4 JUL 1839 plac: Camden, NSW, AUS | ||||||
|   | Henry A. H. CAPE |   | |||||
| birt: 1841 plac: NSW, AUS deat: 1878 |   | ||||||
|   |   | John VINCENT|Reverend |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1790 deat: 1 JAN 1854 plac: Penrith, NSW, AUS marr: BET 1817 AND 20 plac: Jersey, CHI, ENG | |||||
|   | Caroline Elizabeth VINCENT |   | |||||
| birt: ABT 1821 plac: Cork, COR, IRL deat: 1922 plac: Marrickville, NSW, AUS marr: 4 JUL 1839 plac: Camden, NSW, AUS marr: 1861 plac: Sydney, NSW, AUS |   | ||||||
|   |   | Timothy HUGHES | |||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Eliza HUGHES|Lady |   | |||||
| birt: ABT 1795 plac: Limerick, LIM, IRL deat: 24 AUG 1867 plac: Sydney, NSW, AUS marr: BET 1817 AND 20 plac: Jersey, CHI, ENG |
|   | |||||||
|   | Henry CAPE |   | |||||
|   | birt: ABT 1811 deat: 1847 plac: at sea marr: 4 JUL 1839 plac: Camden, NSW, AUS | ||||||
|   | John O. CAPE |   | |||||
| birt: 1843 plac: NSW, AUS deat: 1859 |   | ||||||
|   |   | John VINCENT|Reverend |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1790 deat: 1 JAN 1854 plac: Penrith, NSW, AUS marr: BET 1817 AND 20 plac: Jersey, CHI, ENG | |||||
|   | Caroline Elizabeth VINCENT |   | |||||
| birt: ABT 1821 plac: Cork, COR, IRL deat: 1922 plac: Marrickville, NSW, AUS marr: 4 JUL 1839 plac: Camden, NSW, AUS marr: 1861 plac: Sydney, NSW, AUS |   | ||||||
|   |   | Timothy HUGHES | |||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Eliza HUGHES|Lady |   | |||||
| birt: ABT 1795 plac: Limerick, LIM, IRL deat: 24 AUG 1867 plac: Sydney, NSW, AUS marr: BET 1817 AND 20 plac: Jersey, CHI, ENG |
|   | |||||||
|   | Henry CAPE |   | |||||
|   | birt: ABT 1811 deat: 1847 plac: at sea marr: 4 JUL 1839 plac: Camden, NSW, AUS | ||||||
|   | Charlotte R. CAPE |   | |||||
| birt: 1844 plac: NSW, AUS deat: |   | ||||||
|   |   | John VINCENT|Reverend |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1790 deat: 1 JAN 1854 plac: Penrith, NSW, AUS marr: BET 1817 AND 20 plac: Jersey, CHI, ENG | |||||
|   | Caroline Elizabeth VINCENT |   | |||||
| birt: ABT 1821 plac: Cork, COR, IRL deat: 1922 plac: Marrickville, NSW, AUS marr: 4 JUL 1839 plac: Camden, NSW, AUS marr: 1861 plac: Sydney, NSW, AUS |   | ||||||
|   |   | Timothy HUGHES | |||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Eliza HUGHES|Lady |   | |||||
| birt: ABT 1795 plac: Limerick, LIM, IRL deat: 24 AUG 1867 plac: Sydney, NSW, AUS marr: BET 1817 AND 20 plac: Jersey, CHI, ENG |
|   | |||||||
|   | Henry CAPE |   | |||||
|   | birt: ABT 1811 deat: 1847 plac: at sea marr: 4 JUL 1839 plac: Camden, NSW, AUS | ||||||
|   | Eliza E. CAPE |   | |||||
| birt: 1847 plac: NSW, AUS deat: |   | ||||||
|   |   | John VINCENT|Reverend |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1790 deat: 1 JAN 1854 plac: Penrith, NSW, AUS marr: BET 1817 AND 20 plac: Jersey, CHI, ENG | |||||
|   | Caroline Elizabeth VINCENT |   | |||||
| birt: ABT 1821 plac: Cork, COR, IRL deat: 1922 plac: Marrickville, NSW, AUS marr: 4 JUL 1839 plac: Camden, NSW, AUS marr: 1861 plac: Sydney, NSW, AUS |   | ||||||
|   |   | Timothy HUGHES | |||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Eliza HUGHES|Lady |   | |||||
| birt: ABT 1795 plac: Limerick, LIM, IRL deat: 24 AUG 1867 plac: Sydney, NSW, AUS marr: BET 1817 AND 20 plac: Jersey, CHI, ENG |