|   | |||||||
|   | Alexander DUNCAN |   | |||||
|   | birt: ABT 1774 plac: Essil (Speymouth), MOR, SCT deat: 16 JUN 1839 plac: Inverness, INV, SCT marr: ABT 1805 plac: Essil (Speymouth), MOR, SCT | ||||||
|   | Andrew DUNCAN |   | |||||
| birt: 5 APR 1806 plac: Garmouth, MOR, SCT deat: |   | ||||||
|   |   | Alexander JAMES | |||||
|   |   | birt: deat: marr: 19 DEC 1732 plac: Speymouth, MOR, SCT | |||||
|   |   | Alexander JAMES |   | ||||
|   |   | birt: deat: marr: |   | ||||
|   |   |   | Isabell SHEARER | ||||
|   |   | birt: deat: marr: 19 DEC 1732 plac: Speymouth, MOR, SCT | |||||
|   | Barbara JAMES |   | |||||
| birt: deat: marr: ABT 1805 plac: Essil (Speymouth), MOR, SCT |   | ||||||
|   | Elspet RUSSEL |   | |||||
| birt: 20 MAR 1749 plac: Speymouth, MOR, SCT deat: marr: |
|   | |||||||
|   | Alexander DUNCAN |   | |||||
|   | birt: ABT 1774 plac: Essil (Speymouth), MOR, SCT deat: 16 JUN 1839 plac: Inverness, INV, SCT marr: ABT 1805 plac: Essil (Speymouth), MOR, SCT | ||||||
|   | Alexander DUNCAN |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Alexander JAMES | |||||
|   |   | birt: deat: marr: 19 DEC 1732 plac: Speymouth, MOR, SCT | |||||
|   |   | Alexander JAMES |   | ||||
|   |   | birt: deat: marr: |   | ||||
|   |   |   | Isabell SHEARER | ||||
|   |   | birt: deat: marr: 19 DEC 1732 plac: Speymouth, MOR, SCT | |||||
|   | Barbara JAMES |   | |||||
| birt: deat: marr: ABT 1805 plac: Essil (Speymouth), MOR, SCT |   | ||||||
|   | Elspet RUSSEL |   | |||||
| birt: 20 MAR 1749 plac: Speymouth, MOR, SCT deat: marr: |
|   | |||||||
|   | Alexander DUNCAN |   | |||||
|   | birt: ABT 1774 plac: Essil (Speymouth), MOR, SCT deat: 16 JUN 1839 plac: Inverness, INV, SCT marr: ABT 1805 plac: Essil (Speymouth), MOR, SCT | ||||||
|   | William DUNCAN |   | |||||
| birt: 22 SEP 1812 plac: Speymouth, MOR, SCT deat: |   | ||||||
|   |   | Alexander JAMES | |||||
|   |   | birt: deat: marr: 19 DEC 1732 plac: Speymouth, MOR, SCT | |||||
|   |   | Alexander JAMES |   | ||||
|   |   | birt: deat: marr: |   | ||||
|   |   |   | Isabell SHEARER | ||||
|   |   | birt: deat: marr: 19 DEC 1732 plac: Speymouth, MOR, SCT | |||||
|   | Barbara JAMES |   | |||||
| birt: deat: marr: ABT 1805 plac: Essil (Speymouth), MOR, SCT |   | ||||||
|   | Elspet RUSSEL |   | |||||
| birt: 20 MAR 1749 plac: Speymouth, MOR, SCT deat: marr: |
|   | |||||||
|   | Alexander DUNCAN |   | |||||
|   | birt: ABT 1774 plac: Essil (Speymouth), MOR, SCT deat: 16 JUN 1839 plac: Inverness, INV, SCT marr: ABT 1805 plac: Essil (Speymouth), MOR, SCT | ||||||
|   | Margaret DUNCAN |   | |||||
| birt: 9 JUL 1818 plac: Speymouth, MOR, SCT deat: |   | ||||||
|   |   | Alexander JAMES | |||||
|   |   | birt: deat: marr: 19 DEC 1732 plac: Speymouth, MOR, SCT | |||||
|   |   | Alexander JAMES |   | ||||
|   |   | birt: deat: marr: |   | ||||
|   |   |   | Isabell SHEARER | ||||
|   |   | birt: deat: marr: 19 DEC 1732 plac: Speymouth, MOR, SCT | |||||
|   | Barbara JAMES |   | |||||
| birt: deat: marr: ABT 1805 plac: Essil (Speymouth), MOR, SCT |   | ||||||
|   | Elspet RUSSEL |   | |||||
| birt: 20 MAR 1749 plac: Speymouth, MOR, SCT deat: marr: |
|   | |||||
|   | Malcolm SHAW |   | |||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | Margaret SHAW |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Ann MCSWEEN |   | |||
| birt: deat: marr: |
< Agnes ROY birt: deat: 1873 plac: Braidwood, NSW, AUS marr: 11 SEP 1843 plac: Edinburgh, MLN, SCT David ROY birt: deat: ? ROY birt: deat: Agnes ROY birt: 4 JUN 1816 plac: Glasgow, LKS, SCT deat: BEF 19 JAN 1822 plac: SCT Duncan ROY birt: 28 JAN 1819 plac: Glasgow, LKS, SCT deat: Christian ROY birt: 3 AUG 1824 plac: Glasgow, LKS, SCT deat: |
  | ||||
|   | William ROY |   | |||
| birt: deat: Agnes MCCONNOCHY marr: 19 JAN 1805 plac: Port Glasgow, RFW, SCT birt: deat: |
< Agnes ROY birt: deat: 1873 plac: Braidwood, NSW, AUS marr: 11 SEP 1843 plac: Edinburgh, MLN, SCT David ROY birt: deat: ? ROY birt: deat: Agnes ROY birt: 4 JUN 1816 plac: Glasgow, LKS, SCT deat: BEF 19 JAN 1822 plac: SCT Duncan ROY birt: 28 JAN 1819 plac: Glasgow, LKS, SCT deat: Christian ROY birt: 3 AUG 1824 plac: Glasgow, LKS, SCT deat: |
  | ||||
|   | Agnes MCCONNOCHY |   | |||
| birt: deat: William ROY marr: 19 JAN 1805 plac: Port Glasgow, RFW, SCT birt: deat: |
|   | |||||
|   | William ROY |   | |||
|   | birt: deat: marr: 19 JAN 1805 plac: Port Glasgow, RFW, SCT | ||||
|   | Duncan ROY |   | |||
| birt: 28 JAN 1819 plac: Glasgow, LKS, SCT deat: |   | ||||
|   | Agnes MCCONNOCHY |   | |||
| birt: deat: marr: 19 JAN 1805 plac: Port Glasgow, RFW, SCT |
|   | |||||
|   | William ROY |   | |||
|   | birt: deat: marr: 19 JAN 1805 plac: Port Glasgow, RFW, SCT | ||||
|   | Christian ROY |   | |||
| birt: 3 AUG 1824 plac: Glasgow, LKS, SCT deat: |   | ||||
|   | Agnes MCCONNOCHY |   | |||
| birt: deat: marr: 19 JAN 1805 plac: Port Glasgow, RFW, SCT |
Henry A. H. CAPE birt: 1841 plac: NSW, AUS deat: 1878 John O. CAPE birt: 1843 plac: NSW, AUS deat: 1859 Charlotte R. CAPE birt: 1844 plac: NSW, AUS deat: Eliza E. CAPE birt: 1847 plac: NSW, AUS deat: Caroline A. WILKINSON birt: 1861 plac: NSW, AUS deat: (unnamed) WILKINSON birt: 1863 plac: NSW, AUS deat: 1863 plac: NSW, AUS (unnamed) WILKINSON birt: 1863 plac: NSW, AUS deat: 1863 plac: NSW, AUS William V. WILKINSON birt: 1865 plac: NSW, AUS deat: Henry O. WILKINSON birt: 1867 plac: NSW, AUS deat: 1919 plac: NSW, AUS |
  | ||||||
|   | John VINCENT|Reverend |   | |||||
|   | birt: ABT 1790 deat: 1 JAN 1854 plac: Penrith, NSW, AUS marr: BET 1817 AND 20 plac: Jersey, CHI, ENG | ||||||
|   | Caroline Elizabeth VINCENT |   | |||||
| birt: ABT 1821 plac: Cork, COR, IRL deat: 1922 plac: Marrickville, NSW, AUS Henry CAPE marr: 4 JUL 1839 plac: Camden, NSW, AUS birt: ABT 1811 deat: 1847 plac: at sea William F. WILKINSON marr: 1861 plac: Sydney, NSW, AUS birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Timothy HUGHES |   | ||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Eliza HUGHES|Lady |   | |||||
| birt: ABT 1795 plac: Limerick, LIM, IRL deat: 24 AUG 1867 plac: Sydney, NSW, AUS marr: BET 1817 AND 20 plac: Jersey, CHI, ENG |