< Isobel MACHATTIE birt: deat: marr: 12 AUG 1780 plac: Bellie, MOR, SCT James MACHATTIE birt: deat: Janet MACHATTIE birt: deat: |
  | ||||
|   | Janet MACKY |   | |||
| birt: deat: William MACHATTIE marr: 18 DEC 1739 plac: Speymouth, MOR, SCT birt: deat: |
|   | |||||
|   | William MACHATTIE |   | |||
|   | birt: deat: marr: 18 DEC 1739 plac: Speymouth, MOR, SCT | ||||
|   | James MACHATTIE |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Janet MACKY |   | |||
| birt: deat: marr: 18 DEC 1739 plac: Speymouth, MOR, SCT |
|   | |||||
|   | William MACHATTIE |   | |||
|   | birt: deat: marr: 18 DEC 1739 plac: Speymouth, MOR, SCT | ||||
|   | Janet MACHATTIE |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Janet MACKY |   | |||
| birt: deat: marr: 18 DEC 1739 plac: Speymouth, MOR, SCT |
|   | |||||||
|   | Alexander JAMES |   | |||||
|   | birt: deat: marr: 19 DEC 1732 plac: Speymouth, MOR, SCT | ||||||
|   | Alexander JAMES |   | |||||
|   | birt: deat: marr: |   | |||||
|   |   | Isabell SHEARER |   | ||||
|   | birt: deat: marr: 19 DEC 1732 plac: Speymouth, MOR, SCT | ||||||
|   | William JAMES |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   | Elspet RUSSEL |   | |||||
| birt: 20 MAR 1749 plac: Speymouth, MOR, SCT deat: marr: |
|   | |||||||
|   | Alexander JAMES |   | |||||
|   | birt: deat: marr: 19 DEC 1732 plac: Speymouth, MOR, SCT | ||||||
|   | Alexander JAMES |   | |||||
|   | birt: deat: marr: |   | |||||
|   |   | Isabell SHEARER |   | ||||
|   | birt: deat: marr: 19 DEC 1732 plac: Speymouth, MOR, SCT | ||||||
|   | Margret JAMES |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   | Elspet RUSSEL |   | |||||
| birt: 20 MAR 1749 plac: Speymouth, MOR, SCT deat: marr: |
|   | |||||||
|   | Alexander JAMES |   | |||||
|   | birt: deat: marr: 19 DEC 1732 plac: Speymouth, MOR, SCT | ||||||
|   | Alexander JAMES |   | |||||
|   | birt: deat: marr: |   | |||||
|   |   | Isabell SHEARER |   | ||||
|   | birt: deat: marr: 19 DEC 1732 plac: Speymouth, MOR, SCT | ||||||
|   | Alexander JAMES |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   | Elspet RUSSEL |   | |||||
| birt: 20 MAR 1749 plac: Speymouth, MOR, SCT deat: marr: |
|   | |||||||
|   | Alexander JAMES |   | |||||
|   | birt: deat: marr: 19 DEC 1732 plac: Speymouth, MOR, SCT | ||||||
|   | Alexander JAMES |   | |||||
|   | birt: deat: marr: |   | |||||
|   |   | Isabell SHEARER |   | ||||
|   | birt: deat: marr: 19 DEC 1732 plac: Speymouth, MOR, SCT | ||||||
|   | Andrew JAMES |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   | Elspet RUSSEL |   | |||||
| birt: 20 MAR 1749 plac: Speymouth, MOR, SCT deat: marr: |
|   | |||||||
|   | Alexander JAMES |   | |||||
|   | birt: deat: marr: 19 DEC 1732 plac: Speymouth, MOR, SCT | ||||||
|   | Alexander JAMES |   | |||||
|   | birt: deat: marr: |   | |||||
|   |   | Isabell SHEARER |   | ||||
|   | birt: deat: marr: 19 DEC 1732 plac: Speymouth, MOR, SCT | ||||||
|   | Helen JAMES |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   | Elspet RUSSEL |   | |||||
| birt: 20 MAR 1749 plac: Speymouth, MOR, SCT deat: marr: |
|   | |||||||
|   | Alexander JAMES |   | |||||
|   | birt: deat: marr: 19 DEC 1732 plac: Speymouth, MOR, SCT | ||||||
|   | Alexander JAMES |   | |||||
|   | birt: deat: marr: |   | |||||
|   |   | Isabell SHEARER |   | ||||
|   | birt: deat: marr: 19 DEC 1732 plac: Speymouth, MOR, SCT | ||||||
|   | John JAMES |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   | Elspet RUSSEL |   | |||||
| birt: 20 MAR 1749 plac: Speymouth, MOR, SCT deat: marr: |
|   | |||||||
|   | Alexander JAMES |   | |||||
|   | birt: deat: marr: 19 DEC 1732 plac: Speymouth, MOR, SCT | ||||||
|   | Alexander JAMES |   | |||||
|   | birt: deat: marr: |   | |||||
|   |   | Isabell SHEARER |   | ||||
|   | birt: deat: marr: 19 DEC 1732 plac: Speymouth, MOR, SCT | ||||||
|   | Anne JAMES |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   | Elspet RUSSEL |   | |||||
| birt: 20 MAR 1749 plac: Speymouth, MOR, SCT deat: marr: |