|   | |||||||
|   | John WHEATLEY | ||||||
|   | birt: deat: marr: SXE, ENG | ||||||
|   | John WHEATLEY |   | |||||
|   | birt: 19 APR 1792 plac: Mayfield, SXE, ENG deat: 12 DEC 1872 plac: Gunning, NSW, AUS marr: 27 JUN 1820 plac: Buxted, SXE, ENG marr: 1840 marr: 3 NOV 1856 plac: Goulburn, NSW, AUS |   | |||||
|   |   | Mercy WHEELER | |||||
|   | birt: deat: marr: SXE, ENG | ||||||
|   | John WHEATLEY |   | |||||
|   | birt: 21 JUN 1823 plac: Maresfield, SXE, ENG deat: 27 FEB 1916 plac: Dalton, NSW, AUS marr: 8 JAN 1851 plac: Goulburn, NSW, AUS marr: 14 JUL 1857 plac: Yass, NSW, AUS |   | |||||
|   |   |   | John ASHBY | ||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||
|   |   | Philadelphia ASHBY |   | ||||
|   | birt: 1801 plac: Frant, SXE, ENG deat: 10 DEC 1838 plac: NSW, AUS marr: 27 JUN 1820 plac: Buxted, SXE, ENG |   | |||||
|   |   | Elizabeth (ASHBY) | |||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | Maud Mary Victoria WHEATLEY |   | |||||
| birt: 27 SEP 1872 plac: Dalton, NSW, AUS deat: 12 APR 1959 |   | ||||||
|   |   | Malcolm SHAW | |||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   |   | Alexander SHAW |   | ||||
|   |   | birt: BEF 6 MAY 1810 plac: SCT deat: 29 MAY 1892 plac: Dalton, NSW, AUS marr: 1830/31 plac: SCT |   | ||||
|   |   |   | Ann MCSWEEN | ||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Margaret SHAW |   | |||||
| birt: 15 FEB 1837 plac: Uig, Isle of Skye, SCT deat: 9 NOV 1919 plac: Dalton, NSW, AUS marr: 14 JUL 1857 plac: Yass, NSW, AUS |   | ||||||
|   |   | Donald ROSS | |||||
|   |   | birt: deat: marr: BEF 1810 plac: Uig, Isle of Skye, SCT | |||||
|   | Kerstine ROSS |   | |||||
| birt: 1810/11 plac: Uig, Isle of Skye, SCT deat: 5 APR 1884 plac: Dalton, NSW, AUS marr: 1830/31 plac: SCT |   | ||||||
|   | Margaret MCPHERSON | ||||||
| birt: deat: marr: BEF 1810 plac: Uig, Isle of Skye, SCT |
< Jean COOKSON birt: 1898 plac: NSW, AUS deat: marr: 1935 plac: NSW, AUS < Ena A. COOKSON Living |
  | ||||||
|   | John WHEATLEY | ||||||
|   | birt: deat: marr: SXE, ENG | ||||||
|   | John WHEATLEY |   | |||||
|   | birt: 19 APR 1792 plac: Mayfield, SXE, ENG deat: 12 DEC 1872 plac: Gunning, NSW, AUS marr: 27 JUN 1820 plac: Buxted, SXE, ENG marr: 1840 marr: 3 NOV 1856 plac: Goulburn, NSW, AUS |   | |||||
|   |   | Mercy WHEELER | |||||
|   | birt: deat: marr: SXE, ENG | ||||||
|   | John WHEATLEY |   | |||||
|   | birt: 21 JUN 1823 plac: Maresfield, SXE, ENG deat: 27 FEB 1916 plac: Dalton, NSW, AUS marr: 8 JAN 1851 plac: Goulburn, NSW, AUS marr: 14 JUL 1857 plac: Yass, NSW, AUS |   | |||||
|   |   |   | John ASHBY | ||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||
|   |   | Philadelphia ASHBY |   | ||||
|   | birt: 1801 plac: Frant, SXE, ENG deat: 10 DEC 1838 plac: NSW, AUS marr: 27 JUN 1820 plac: Buxted, SXE, ENG |   | |||||
|   |   | Elizabeth (ASHBY) | |||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | Florence Genneta WHEATLEY |   | |||||
| birt: 23 SEP 1874 plac: Dalton, NSW, AUS deat: AFT 1960 Christopher Samuel COOKSON marr: 29 JUN 1897 plac: Gunning, NSW, AUS birt: 1874 plac: NSW, AUS deat: |   | ||||||
|   |   | Malcolm SHAW | |||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   |   | Alexander SHAW |   | ||||
|   |   | birt: BEF 6 MAY 1810 plac: SCT deat: 29 MAY 1892 plac: Dalton, NSW, AUS marr: 1830/31 plac: SCT |   | ||||
|   |   |   | Ann MCSWEEN | ||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Margaret SHAW |   | |||||
| birt: 15 FEB 1837 plac: Uig, Isle of Skye, SCT deat: 9 NOV 1919 plac: Dalton, NSW, AUS marr: 14 JUL 1857 plac: Yass, NSW, AUS |   | ||||||
|   |   | Donald ROSS | |||||
|   |   | birt: deat: marr: BEF 1810 plac: Uig, Isle of Skye, SCT | |||||
|   | Kerstine ROSS |   | |||||
| birt: 1810/11 plac: Uig, Isle of Skye, SCT deat: 5 APR 1884 plac: Dalton, NSW, AUS marr: 1830/31 plac: SCT |   | ||||||
|   | Margaret MCPHERSON | ||||||
| birt: deat: marr: BEF 1810 plac: Uig, Isle of Skye, SCT |
|   | |||||||
|   | John WHEATLEY | ||||||
|   | birt: deat: marr: SXE, ENG | ||||||
|   | John WHEATLEY |   | |||||
|   | birt: 19 APR 1792 plac: Mayfield, SXE, ENG deat: 12 DEC 1872 plac: Gunning, NSW, AUS marr: 27 JUN 1820 plac: Buxted, SXE, ENG marr: 1840 marr: 3 NOV 1856 plac: Goulburn, NSW, AUS |   | |||||
|   |   | Mercy WHEELER | |||||
|   | birt: deat: marr: SXE, ENG | ||||||
|   | John WHEATLEY |   | |||||
|   | birt: 21 JUN 1823 plac: Maresfield, SXE, ENG deat: 27 FEB 1916 plac: Dalton, NSW, AUS marr: 8 JAN 1851 plac: Goulburn, NSW, AUS marr: 14 JUL 1857 plac: Yass, NSW, AUS |   | |||||
|   |   |   | John ASHBY | ||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||
|   |   | Philadelphia ASHBY |   | ||||
|   | birt: 1801 plac: Frant, SXE, ENG deat: 10 DEC 1838 plac: NSW, AUS marr: 27 JUN 1820 plac: Buxted, SXE, ENG |   | |||||
|   |   | Elizabeth (ASHBY) | |||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | Kathleen May WHEATLEY |   | |||||
| birt: 5 JUN 1877 plac: Dalton, NSW, AUS deat: 22 MAR 1944 plac: Ashfield, NSW, AUS |   | ||||||
|   |   | Malcolm SHAW | |||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   |   | Alexander SHAW |   | ||||
|   |   | birt: BEF 6 MAY 1810 plac: SCT deat: 29 MAY 1892 plac: Dalton, NSW, AUS marr: 1830/31 plac: SCT |   | ||||
|   |   |   | Ann MCSWEEN | ||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   | Margaret SHAW |   | |||||
| birt: 15 FEB 1837 plac: Uig, Isle of Skye, SCT deat: 9 NOV 1919 plac: Dalton, NSW, AUS marr: 14 JUL 1857 plac: Yass, NSW, AUS |   | ||||||
|   |   | Donald ROSS | |||||
|   |   | birt: deat: marr: BEF 1810 plac: Uig, Isle of Skye, SCT | |||||
|   | Kerstine ROSS |   | |||||
| birt: 1810/11 plac: Uig, Isle of Skye, SCT deat: 5 APR 1884 plac: Dalton, NSW, AUS marr: 1830/31 plac: SCT |   | ||||||
|   | Margaret MCPHERSON | ||||||
| birt: deat: marr: BEF 1810 plac: Uig, Isle of Skye, SCT |
< Alexander SHAW birt: BEF 6 MAY 1810 plac: SCT deat: 29 MAY 1892 plac: Dalton, NSW, AUS marr: 1830/31 plac: SCT Margaret SHAW birt: deat: |
  | ||||
|   | Malcolm SHAW |   | |||
| birt: deat: Ann MCSWEEN marr: birt: deat: |
< Alexander SHAW birt: BEF 6 MAY 1810 plac: SCT deat: 29 MAY 1892 plac: Dalton, NSW, AUS marr: 1830/31 plac: SCT Margaret SHAW birt: deat: |
  | ||||
|   | Ann MCSWEEN |   | |||
| birt: deat: Malcolm SHAW marr: birt: deat: |
< Ann SHAW birt: 1832/33 plac: Uig, Isle of Skye, SCT deat: 1899 plac: NSW, AUS marr: 24 APR 1848 plac: Yass, NSW, AUS < Christiana SHAW Living < Mary Ann SHAW birt: 1839 plac: Brawlin, NSW, AUS deat: 11 JUL 1896 plac: Forbes, NSW, AUS marr: 29 NOV 1866 plac: Glenelg, Murrumbidgee, NSW, AUS < Charles SHAW birt: 1841 plac: NSW, AUS deat: 1919 plac: NSW, AUS marr: AFT 25 DEC 1880 plac: Dalton, NSW, AUS < Sarah SHAW birt: 1844 plac: Murrumbidge River, NSW, AUS deat: 1931 plac: NSW, AUS marr: 24 OCT 1867 plac: Glenelg, Murrumbidgee, NSW, AUS Janet SHAW birt: 1849 plac: NSW, AUS deat: 1940 plac: NSW, AUS < Malcolm SHAW birt: 1853 plac: NSW, AUS deat: 1934 plac: NSW, AUS marr: 20 JAN 1883 plac: Sydney, NSW, AUS < Margaret SHAW birt: 15 FEB 1837 plac: Uig, Isle of Skye, SCT deat: 9 NOV 1919 plac: Dalton, NSW, AUS marr: 14 JUL 1857 plac: Yass, NSW, AUS < Alexander SHAW birt: 14 SEP 1846 plac: Cavan, NSW, AUS deat: 18 JUN 1940 plac: NSW, AUS marr: 17 MAY 1870 plac: Murrumbidgee River, NSW, AUS < Donald SHAW birt: 25 DEC 1850 plac: Yass, NSW, AUS deat: 24 JUL 1896 plac: Bourke, NSW, AUS marr: 6 APR 1896 plac: Bowral, NSW, AUS |
  | ||||
|   | Malcolm SHAW |   | |||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | Alexander SHAW |   | |||
| birt: BEF 6 MAY 1810 plac: SCT deat: 29 MAY 1892 plac: Dalton, NSW, AUS Kerstine ROSS marr: 1830/31 plac: SCT birt: 1810/11 plac: Uig, Isle of Skye, SCT deat: 5 APR 1884 plac: Dalton, NSW, AUS |   | ||||
|   | Ann MCSWEEN |   | |||
| birt: deat: marr: |
< Ann SHAW birt: 1832/33 plac: Uig, Isle of Skye, SCT deat: 1899 plac: NSW, AUS marr: 24 APR 1848 plac: Yass, NSW, AUS < Christiana SHAW Living < Mary Ann SHAW birt: 1839 plac: Brawlin, NSW, AUS deat: 11 JUL 1896 plac: Forbes, NSW, AUS marr: 29 NOV 1866 plac: Glenelg, Murrumbidgee, NSW, AUS < Charles SHAW birt: 1841 plac: NSW, AUS deat: 1919 plac: NSW, AUS marr: AFT 25 DEC 1880 plac: Dalton, NSW, AUS < Sarah SHAW birt: 1844 plac: Murrumbidge River, NSW, AUS deat: 1931 plac: NSW, AUS marr: 24 OCT 1867 plac: Glenelg, Murrumbidgee, NSW, AUS Janet SHAW birt: 1849 plac: NSW, AUS deat: 1940 plac: NSW, AUS < Malcolm SHAW birt: 1853 plac: NSW, AUS deat: 1934 plac: NSW, AUS marr: 20 JAN 1883 plac: Sydney, NSW, AUS < Margaret SHAW birt: 15 FEB 1837 plac: Uig, Isle of Skye, SCT deat: 9 NOV 1919 plac: Dalton, NSW, AUS marr: 14 JUL 1857 plac: Yass, NSW, AUS < Alexander SHAW birt: 14 SEP 1846 plac: Cavan, NSW, AUS deat: 18 JUN 1940 plac: NSW, AUS marr: 17 MAY 1870 plac: Murrumbidgee River, NSW, AUS < Donald SHAW birt: 25 DEC 1850 plac: Yass, NSW, AUS deat: 24 JUL 1896 plac: Bourke, NSW, AUS marr: 6 APR 1896 plac: Bowral, NSW, AUS |
  | ||||
|   | Donald ROSS |   | |||
|   | birt: deat: marr: BEF 1810 plac: Uig, Isle of Skye, SCT | ||||
|   | Kerstine ROSS |   | |||
| birt: 1810/11 plac: Uig, Isle of Skye, SCT deat: 5 APR 1884 plac: Dalton, NSW, AUS Alexander SHAW marr: 1830/31 plac: SCT birt: BEF 6 MAY 1810 plac: SCT deat: 29 MAY 1892 plac: Dalton, NSW, AUS |   | ||||
|   | Margaret MCPHERSON |   | |||
| birt: deat: marr: BEF 1810 plac: Uig, Isle of Skye, SCT |
< Charles O'DONNELL birt: 22 AUG 1874 plac: Yass, NSW, AUS deat: marr: 7 JUL 1903 |
  | ||||||
|   | Malcolm SHAW |   | |||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | Alexander SHAW |   | |||||
|   | birt: BEF 6 MAY 1810 plac: SCT deat: 29 MAY 1892 plac: Dalton, NSW, AUS marr: 1830/31 plac: SCT |   | |||||
|   |   | Ann MCSWEEN |   | ||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | Ann SHAW |   | |||||
| birt: 1832/33 plac: Uig, Isle of Skye, SCT deat: 1899 plac: NSW, AUS John O'DONNELL marr: 24 APR 1848 plac: Yass, NSW, AUS birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Donald ROSS |   | ||||
|   |   | birt: deat: marr: BEF 1810 plac: Uig, Isle of Skye, SCT | |||||
|   | Kerstine ROSS |   | |||||
| birt: 1810/11 plac: Uig, Isle of Skye, SCT deat: 5 APR 1884 plac: Dalton, NSW, AUS marr: 1830/31 plac: SCT |   | ||||||
|   | Margaret MCPHERSON |   | |||||
| birt: deat: marr: BEF 1810 plac: Uig, Isle of Skye, SCT |
< James FARDON birt: 1854 plac: NSW, AUS deat: marr: 1879 plac: NSW, AUS Thomas K. FARDON birt: 1857 plac: NSW, AUS deat: BEF 1866 < Mary FARDON birt: 1861 plac: NSW, AUS deat: 1936 plac: NSW, AUS marr: 23 OCT 1882 plac: Dalton, NSW, AUS < Euphemia FARDON birt: 1864 plac: NSW, AUS deat: 1880 plac: NSW, AUS marr: 1879 plac: NSW, AUS Thomas FARDON birt: 1866 plac: NSW, AUS deat: Alexander S. FARDON birt: 1868 plac: NSW, AUS deat: Donald Ross FARDON birt: 1870 plac: NSW, AUS deat: Malcolm FARDON birt: 1872 plac: NSW, AUS deat: Christina FARDON birt: 1874 plac: NSW, AUS deat: |
  | ||||||
|   | Malcolm SHAW |   | |||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | Alexander SHAW |   | |||||
|   | birt: BEF 6 MAY 1810 plac: SCT deat: 29 MAY 1892 plac: Dalton, NSW, AUS marr: 1830/31 plac: SCT |   | |||||
|   |   | Ann MCSWEEN |   | ||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | Christiana SHAW |   | |||||
| Living
Thomas Kinman FARDON marr: 16 APR 1852 plac: Yass, NSW, AUS birt: deat: 1883 plac: NSW, AUS |   | ||||||
|   |   | Donald ROSS |   | ||||
|   |   | birt: deat: marr: BEF 1810 plac: Uig, Isle of Skye, SCT | |||||
|   | Kerstine ROSS |   | |||||
| birt: 1810/11 plac: Uig, Isle of Skye, SCT deat: 5 APR 1884 plac: Dalton, NSW, AUS marr: 1830/31 plac: SCT |   | ||||||
|   | Margaret MCPHERSON |   | |||||
| birt: deat: marr: BEF 1810 plac: Uig, Isle of Skye, SCT |
|   | |||||||
|   | Malcolm SHAW |   | |||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | Alexander SHAW |   | |||||
|   | birt: BEF 6 MAY 1810 plac: SCT deat: 29 MAY 1892 plac: Dalton, NSW, AUS marr: 1830/31 plac: SCT |   | |||||
|   |   | Ann MCSWEEN |   | ||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | Mary Ann SHAW |   | |||||
| birt: 1839 plac: Brawlin, NSW, AUS deat: 11 JUL 1896 plac: Forbes, NSW, AUS Henry CURRY marr: 29 NOV 1866 plac: Glenelg, Murrumbidgee, NSW, AUS birt: ABT 1840 plac: SOM, ENG deat: |   | ||||||
|   |   | Donald ROSS |   | ||||
|   |   | birt: deat: marr: BEF 1810 plac: Uig, Isle of Skye, SCT | |||||
|   | Kerstine ROSS |   | |||||
| birt: 1810/11 plac: Uig, Isle of Skye, SCT deat: 5 APR 1884 plac: Dalton, NSW, AUS marr: 1830/31 plac: SCT |   | ||||||
|   | Margaret MCPHERSON |   | |||||
| birt: deat: marr: BEF 1810 plac: Uig, Isle of Skye, SCT |