WinSpeed-3                             CCRPA                      09/30/10-11:02

                      Champion Bird Report (Customize Points)             Page 1

                            Open and Sportsman Category

                                    Young Birds

 

Champion Bird includes: Hens & Cocks   B Releases

Calculated on Short & Middle & Long Distance Races

 

  1.  387   CU 10 EDM   BL   C   376.5 Pts  6 race(s) 1888 Kms   R. Warriner        

  2.  400   CU 10 EDM   BL   C   329.6 Pts  5 race(s) 1667 Kms   R. Warriner        

  3.  952   CU 10 EDM        C   325.0 Pts  5 race(s) 1507 Kms   Morres Dudzic      

  4. 5117   CU 10 CU    BC       316.3 Pts  4 race(s)  927 Kms   K Schierholz       

  5.  965   CU 10 EDM        C   296.7 Pts  5 race(s) 1507 Kms   Morres Dudzic      

  6.   97   CU 10 EDM   LCH  C   288.5 Pts  4 race(s)  897 Kms   M Dziarmaga        

  7.  100   CU 10 EDM   RB   C   272.1 Pts  5 race(s) 1262 Kms   M Dziarmaga        

  8.  356   CU 10 EDM   BL   C   271.1 Pts  4 race(s) 1039 Kms   R. Warriner        

  9. 5120   CU 10 CU    BB       261.0 Pts  3 race(s)  564 Kms   K Schierholz       

 10. 1804   CU 10 EDM   BBP  C   260.6 Pts  3 race(s)  931 Kms   Frank Karl         

 11.  359   CU 10 EDM   BLCH C   259.4 Pts  5 race(s) 1667 Kms   R. Warriner        

 12.  348   CU 10 EDM   BL   C   259.2 Pts  3 race(s)  818 Kms   R. Warriner        

 13. 13604  CU 10 CU    LCH  C   249.8 Pts  5 race(s) 1262 Kms   M Dziarmaga        

 14. 13607  CU 10 CU    BB   C   240.7 Pts  4 race(s) 1079 Kms   M Dziarmaga        

 15. 13603  CU 10 CU    DCH  C   239.4 Pts  4 race(s)  897 Kms   M Dziarmaga        

 16.  386   CU 10 EDM   BL   C   236.0 Pts  5 race(s) 1652 Kms   R. Warriner        

 17.  384   CU 10 EDM   BL   C   235.1 Pts  3 race(s)  818 Kms   R. Warriner        

 18. 1803   CU 10 EDM   BB   C   224.7 Pts  3 race(s)  931 Kms   Frank Karl         

 19.  951   CU 10 EDM        C   224.0 Pts  4 race(s) 1087 Kms   Morres Dudzic      

 20.  966   CU 10 EDM        C   218.6 Pts  5 race(s) 1507 Kms   Morres Dudzic      

 21.  353   CU 10 EDM   BLWF C   215.8 Pts  3 race(s)  678 Kms   R. Warriner        

 22. 1865   CU 10 EDM   BC   C   210.3 Pts  4 race(s)  878 Kms   A Chodorski        

 23.   61   CU 10 EDM   LCHW C   203.6 Pts  3 race(s)  714 Kms   M Dziarmaga        

 24.  351   CU 10 EDM   BLWF C   201.7 Pts  4 race(s) 1039 Kms   R. Warriner        

 25. 13749  CU 10 CU    BB   C   191.0 Pts  3 race(s) 1078 Kms   Frank Karl         

 26. 14112  CU 10 CU    BLPD C   189.1 Pts  4 race(s) 1079 Kms   R. Warriner        

 27. 1841   CU 10 EDM   MP   C   186.4 Pts  3 race(s)  896 Kms   Frank Karl         

 28.   63   CU 10 EDM   LCHW C   184.0 Pts  5 race(s) 1350 Kms   M Dziarmaga        

 29.  117   CU 10 EDM   BB   C   182.1 Pts  3 race(s)  886 Kms   Brite-Knight Lofts 

 30. 1813   CU 10 EDM   BC   C   179.5 Pts  3 race(s)  896 Kms   Frank Karl         

 31. 1930   CU 10 EDM   BCH  C   178.1 Pts  2 race(s)  457 Kms   R. Warriner        

 32. 13771  CU 10 CU    BB   C   178.0 Pts  2 race(s)  578 Kms   Frank Karl         

 33.  990   CU 10 EDM        C   176.1 Pts  5 race(s) 1507 Kms   Morres Dudzic      

 34.  355   CU 10 EDM   BLPD C   172.0 Pts  4 race(s) 1039 Kms   R. Warriner         

 35. 13769  CU 10 CU    BB   C   170.7 Pts  2 race(s)  525 Kms   Frank Karl         

 36.  962   CU 10 EDM        C   168.6 Pts  3 race(s)  906 Kms   Morres Dudzic      

 37.  958   CU 10 EDM        C   166.7 Pts  3 race(s)  726 Kms   Morres Dudzic      

 38. 13761  CU 10 CU    BB   C   163.3 Pts  2 race(s)  525 Kms   Frank Karl         

 39. 1864   CU 10 EDM   BC   C   162.4 Pts  3 race(s)  555 Kms   A Chodorski        

 40.  423   CU 10 EDM   BB   C   156.4 Pts  4 race(s)  878 Kms   A Chodorski        

 41.  973   CU 10 EDM        C   151.3 Pts  4 race(s) 1325 Kms   Morres Dudzic      

 42. 1937   CU 10 EDM        C   149.7 Pts  2 race(s)  544 Kms   Morres Dudzic      

 43.  147   CU 10 EDM   MLY  C   143.9 Pts  3 race(s)  846 Kms   Brite-Knight Lofts 

 44.  413   CU 10 EDM   RC   C   139.8 Pts  2 race(s)  357 Kms   A Chodorski        

 45.  137   CU 10 EDM   BC   C   136.5 Pts  3 race(s) 1027 Kms   Brite-Knight Lofts 

 46.  141   CU 10 EDM   BBWF C   133.2 Pts  3 race(s)  846 Kms   Brite-Knight Lofts 

 47.  411   CU 10 EDM   BC   C   132.8 Pts  3 race(s)  555 Kms   A Chodorski        

 48. 1915   CU 10 EDM        C   129.1 Pts  3 race(s)  993 Kms   Morres Dudzic      

 49.  112   CU 10 EDM   GRZ  C   129.0 Pts  2 race(s)  476 Kms   Brite-Knight Lofts 

 50.  429   CU 10 EDM   BB   C   127.7 Pts  2 race(s)  377 Kms   A Chodorski        

 51.  402   CU 10 EDM   BC   C   123.7 Pts  2 race(s)  377 Kms   A Chodorski        

 52.  963   CU 10 EDM        C   120.3 Pts  3 race(s)  755 Kms   Morres Dudzic      

 53.  983   CU 10 EDM        C   119.3 Pts  2 race(s)  394 Kms   Morres Dudzic      

 54. 20452  CU 10 CU         C   118.1 Pts  2 race(s)  687 Kms   A Hovjacky         

 55.  407   CU 10 EDM   BBWF C   118.0 Pts  3 race(s)  555 Kms   A Chodorski        

 56.   69   CU 10 EDM   RED  C   117.9 Pts  2 race(s)  532 Kms   M Dziarmaga        

 57. 1000   CU 10 EDM        C   117.9 Pts  2 race(s)  573 Kms   Morres Dudzic      

 58. 1839   CU 10 EDM        C   108.6 Pts  2 race(s)  506 Kms   A Hovjacky         

 59.  431   CU 10 EDM   BB   C   108.0 Pts  2 race(s)  377 Kms   A Chodorski        

 60.  151   CU 10 EDM   MLY  C   104.7 Pts  3 race(s)  886 Kms   Brite-Knight Lofts 

 61. 13756  CU 10 CU    BB   C   103.1 Pts  2 race(s)  672 Kms   Frank Karl         

                         CHAMPION BIRD REPORT(WinSpeed - 3)           page 2

 

 62. 1816   CU 10 EDM   BCP  C   103.0 Pts  1 race(s)  172 Kms   Frank Karl         

 63. 13766  CU 10 CU    BB   C   101.3 Pts  1 race(s)  353 Kms   Frank Karl         

 64. 1057   CU 10 EDM        C   100.5 Pts  1 race(s)  182 Kms   Morres Dudzic      

 65. 5109   CU 10 CU    BC        99.1 Pts  2 race(s)  381 Kms   K Schierholz       

 66. 1824   CU 10 CU              99.0 Pts  1 race(s)  310 Kms   Alfredo Aquilera   

 67. 13774  CU 10 CU    BB   C    98.5 Pts  1 race(s)  353 Kms   Frank Karl         

 68. 1064   CU 10 EDM        C    97.9 Pts  1 race(s)  182 Kms   Morres Dudzic      

 69. 15428  CU 10 CU              97.0 Pts  1 race(s)  310 Kms   Alfredo Aquilera   

 70.  979   CU 10 EDM        C    96.7 Pts  1 race(s)  182 Kms   Morres Dudzic      

 71. 1814   CU 10 EDM   BCP  C    96.0 Pts  1 race(s)  406 Kms   Frank Karl         

 72. 15756  CU 10 CU    BCWF C    95.4 Pts  1 race(s)  176 Kms   Jan Janik          

 73. 15426  CU 10 CU              95.0 Pts  1 race(s)  310 Kms   Alfredo Aquilera   

 74. 20421  CU 10 CU         C    94.9 Pts  2 race(s)  381 Kms   A Hovjacky         

 75.  120   CU 10 EDM   BBWF C    94.9 Pts  2 race(s)  641 Kms   Brite-Knight Lofts 

 76. 15761  CU 10 CU    BCWF C    94.1 Pts  1 race(s)  176 Kms   Jan Janik          

 77. 5127   CU 10 CU    BC   C    93.9 Pts  1 race(s)  199 Kms   K Schierholz       

 78. 13750  CU 10 CU    BB   C    92.1 Pts  1 race(s)  172 Kms   Frank Karl         

 79. 1830   CU 10 EDM   BCP  C    92.0 Pts  1 race(s)  406 Kms   Frank Karl         

 80. 5129   CU 10 CU    BB   C    91.3 Pts  1 race(s)  199 Kms   K Schierholz       

 81. 1892   CU 10 EDM   BL   C    89.0 Pts  1 race(s)  221 Kms   R. Warriner        

 82. 1826   CU 10 EDM   RC   C    89.0 Pts  1 race(s)  172 Kms   Frank Karl         

 83. 8405   AU 10 AU         C    87.8 Pts  1 race(s)  182 Kms   A Hovjacky         

 84. 1895   CU 10 EDM   BL   C    85.2 Pts  1 race(s)  221 Kms   R. Warriner        

 85. 13751  CU 10 CU    BB   C    85.0 Pts  2 race(s)  725 Kms   Frank Karl         

 86. 10290  AU 10 BIEC  BB   C    84.9 Pts  1 race(s)  193 Kms   D&F Goodchild       

 87. 1938   CU 10 EDM        C    83.6 Pts  2 race(s)  544 Kms   Morres Dudzic      

 88.  960   CU 10 EDM        C    83.6 Pts  1 race(s)  212 Kms   Morres Dudzic      

 89. 1877   CU 10 EDM   RC   C    81.5 Pts  2 race(s)  357 Kms   A Chodorski         

 90. 1820   CU 10 EDM   BB   C    81.2 Pts  1 race(s)  172 Kms   Frank Karl         

 91. 1840   CU 10 EDM        C    79.7 Pts  1 race(s)  199 Kms   A Hovjacky         

 92. 1842   CU 10 EDM   BC   C    79.6 Pts  1 race(s)  172 Kms   Frank Karl         

 93. 5137   CU 10 CU    BC   C    79.0 Pts  1 race(s)  324 Kms   K Schierholz       

 94. 1944   CU 10 CU    BB        78.9 Pts  1 race(s)  182 Kms   K Schierholz       

 95. 5128   CU 10 CU    BBP       77.6 Pts  1 race(s)  182 Kms   K Schierholz       

 96. 1033   AU 10 WL    BC   C    77.1 Pts  1 race(s)  193 Kms   D&F Goodchild      

 97. 1848   CU 10 EDM   ML   C    72.5 Pts  1 race(s)  179 Kms   A Chodorski        

 98. 13776  CU 10 CU    BBP  C    71.8 Pts  1 race(s)  172 Kms   Frank Karl         

 99. 5125   CU 10 CU    BC   C    68.0 Pts  1 race(s)  199 Kms   K Schierholz       

100.   64   CU 10 EDM   BB   C    68.0 Pts  1 race(s)  416 Kms   M Dziarmaga        

101. 1941   CU 10 EDM        C    67.6 Pts  2 race(s)  394 Kms   Morres Dudzic      

102. 1873   CU 10 EDM   ML   C    67.4 Pts  1 race(s)  179 Kms   A Chodorski        

103. 1944   CU 10 EDM   BB   C    67.1 Pts  1 race(s)  182 Kms   K Schierholz       

104.  992   CU 10 EDM        C    67.0 Pts  2 race(s)  752 Kms   Morres Dudzic      

105. 5119   CU 10 CU    BC        65.8 Pts  2 race(s)  365 Kms   K Schierholz       

106. 1881   CU 10 EDM        C    64.9 Pts  1 race(s)  182 Kms   A Hovjacky         

107. 1846   CU 10 EDM             64.1 Pts  1 race(s)  185 Kms   Alfredo Aquilera   

108.   59   CU 10 EDM   LCH  C    64.0 Pts  1 race(s)  416 Kms   M Dziarmaga        

109.  417   CU 10 EDM   DCWF C    64.0 Pts  1 race(s)  179 Kms   A Chodorski        

110. 1043   AU 10 WL    BCH  C    61.5 Pts  1 race(s)  193 Kms   D&F Goodchild      

111. 5112   CU 10 CU    BC   C    60.2 Pts  1 race(s)  199 Kms   K Schierholz       

112. 15786  CU 10 CU    BC   C    57.3 Pts  1 race(s)  176 Kms   Jan Janik          

113.  150   CU 10 EDM   BB   C    56.9 Pts  2 race(s)  869 Kms   Brite-Knight Lofts 

114. 1047   AU 10 WL    BBPD H    56.4 Pts  1 race(s)  193 Kms   D&F Goodchild      

115. 1058   CU 10 EDM        C    56.0 Pts  1 race(s)  182 Kms   Morres Dudzic      

116. 5497   CU 10 CU    BB        55.1 Pts  1 race(s)  192 Kms   C Filice           

117. 1063   CU 10 EDM        C    54.7 Pts  1 race(s)  182 Kms   Morres Dudzic      

118. 1927   CU 10 EDM        C    53.5 Pts  1 race(s)  182 Kms   A Hovjacky         

119.  412   CU 10 EDM   BB   C    52.9 Pts  2 race(s)  357 Kms   A Chodorski        

120. 5115   CU 10 CU    RC        52.2 Pts  1 race(s)  182 Kms   K Schierholz       

121. 13759  CU 10 CU    BB   C    52.0 Pts  1 race(s)  353 Kms   Frank Karl         

122.  433   CU 10 EDM   BB   C    50.9 Pts  1 race(s)  179 Kms   A Chodorski        

123. 1831   CU 10 EDM        C    49.7 Pts  1 race(s)  182 Kms   A Hovjacky         

124. 15772  CU 10 CU    BB   C    48.4 Pts  1 race(s)  176 Kms   Jan Janik          

125.  971   CU 10 EDM        C    48.0 Pts  1 race(s)  419 Kms   Morres Dudzic      

126. 15782  CU 10 CU    BB   C    47.1 Pts  1 race(s)  176 Kms   Jan Janik          

127.  397   CU 10 EDM   BL   C    46.8 Pts  2 race(s)  457 Kms   R. Warriner        

                         CHAMPION BIRD REPORT(WinSpeed - 3)           page 3

 

128.  123   CU 10 EDM   BB   C    43.7 Pts  1 race(s)  230 Kms   Brite-Knight Lofts 

129. 15787  CU 10 CU    BB   C    43.3 Pts  1 race(s)  176 Kms   Jan Janik          

130. 1932   CU 10 EDM        C    43.0 Pts  1 race(s)  324 Kms   A Hovjacky         

131. 13777  CU 10 CU    M    C    42.1 Pts  1 race(s)  172 Kms   Frank Karl         

132. 15755  CU 10 CU    BB   C    42.0 Pts  1 race(s)  176 Kms   Jan Janik          

133. 1039   CU 10 EDM        C    41.9 Pts  2 race(s)  368 Kms   Coronado Lofts     

134. 15780  CU 10 CU    BB   C    40.8 Pts  1 race(s)  176 Kms   Jan Janik          

135.  421   CU 10 EDM   BB   C    40.6 Pts  1 race(s)  179 Kms   A Chodorski        

136. 1009   CU 10 EDM        C    38.2 Pts  1 race(s)  170 Kms   Coronado Lofts     

137.  127   CU 10 EDM   MLYP C    38.2 Pts  1 race(s)  246 Kms   Brite-Knight Lofts 

138. 20430  CU 10 CU         C    35.9 Pts  1 race(s)  182 Kms   A Hovjacky         

139.  419   CU 10 EDM   BC   C    35.7 Pts  1 race(s)  179 Kms   A Chodorski        

140.   72   CU 10 EDM   BB   C    35.6 Pts  1 race(s)  204 Kms   M Dziarmaga        

141.  981   CU 10 EDM        C    34.4 Pts  1 race(s)  182 Kms   Morres Dudzic       

142. 1042   AU 10 WL    BC   C    34.3 Pts  1 race(s)  193 Kms   D&F Goodchild      

143.   65   CU 10 EDM   DCH  C    34.0 Pts  2 race(s)  387 Kms   M Dziarmaga        

144.  961   CU 10 EDM        C    33.7 Pts  2 race(s)  514 Kms   Morres Dudzic      

145. 20433  CU 10 CU         C    33.6 Pts  2 race(s)  381 Kms   A Hovjacky         

146. 5122   CU 10 CU              33.2 Pts  1 race(s)  182 Kms   K Schierholz       

147.  999   CU 10 EDM        C    33.0 Pts  1 race(s)  332 Kms   Morres Dudzic      

148. 5616   CU 10 CU    BC   C    31.9 Pts  1 race(s)  169 Kms   K Petzold          

149. 1923   CU 10 EDM        C    31.0 Pts  1 race(s)  332 Kms   Morres Dudzic      

150. 13606  CU 10 CU    DCH  C    29.3 Pts  1 race(s)  183 Kms   M Dziarmaga        

151. 20458  CU 10 CU         C    29.2 Pts  1 race(s)  199 Kms   A Hovjacky         

152.  385   CU 10 EDM   BCH  C    28.1 Pts  1 race(s)  221 Kms   R. Warriner        

153. 5126   CU 10 CU    BC        28.1 Pts  1 race(s)  182 Kms   K Schierholz       

154.  118   CU 10 EDM   MLY  C    27.0 Pts  1 race(s)  370 Kms   Brite-Knight Lofts 

155. 5101   CU 10 CU    BC        25.5 Pts  1 race(s)  182 Kms   K Schierholz       

156. 20434  CU 10 CU         C    25.0 Pts  1 race(s)  182 Kms   A Hovjacky         

157. 15791  CU 10 CU    BCWF C    23.0 Pts  1 race(s)  176 Kms   Jan Janik          

158. 15781  CU 10 CU    BB   C    21.7 Pts  1 race(s)  176 Kms   Jan Janik          

159. 1003   CU 10 EDM        C    21.4 Pts  1 race(s)  198 Kms   Coronado Lofts     

160. 20431  CU 10 CU         C    19.2 Pts  1 race(s)  363 Kms   A Hovjacky         

161.  418   CU 10 EDM   DC   C    18.8 Pts  1 race(s)  198 Kms   A Chodorski        

162.  142   CU 10 EDM   BLKP C    17.0 Pts  1 race(s)  370 Kms   Brite-Knight Lofts 

163. 1015   CU 10 EDM        C    14.1 Pts  1 race(s)  170 Kms   Coronado Lofts     

164. 1851   CU 10 EDM        C    12.5 Pts  1 race(s)  182 Kms   A Hovjacky         

165. 1902   CU 10 EDM        C    11.6 Pts  1 race(s)  182 Kms   Morres Dudzic      

166. 1014   CU 10 EDM        C    11.1 Pts  2 race(s)  368 Kms   Coronado Lofts     

167. 1013   AU 10 WL    BBPD C    11.0 Pts  1 race(s)  193 Kms   D&F Goodchild      

168. 20451  CU 10 CU         C    11.0 Pts  1 race(s)  363 Kms   A Hovjacky         

169. 20405  CU 10 CU         C    10.9 Pts  1 race(s)  182 Kms   A Hovjacky         

170.  978   CU 10 EDM        C    10.3 Pts  1 race(s)  182 Kms   Morres Dudzic      

171. 20407  CU 10 CU         C     9.4 Pts  1 race(s)  182 Kms   A Hovjacky         

172. 5135   CU 10 CU    BB         9.0 Pts  1 race(s)  182 Kms   K Schierholz       

173. 13773  CU 10 CU    BB   C     9.0 Pts  1 race(s)  318 Kms   Frank Karl         

174. 10345  AU 10 BIEC  BCTC H     8.4 Pts  1 race(s)  193 Kms   D&F Goodchild      

175. 20416  CU 10 CU         C     8.2 Pts  1 race(s)  363 Kms   A Hovjacky         

176. 20456  CU 10 CU         C     7.8 Pts  1 race(s)  182 Kms   A Hovjacky         

177.  987   CU 10 EDM        C     7.8 Pts  1 race(s)  182 Kms   Morres Dudzic      

178. 20419  CU 10 CU         C     6.2 Pts  1 race(s)  182 Kms   A Hovjacky         

179.  414   CU 10 EDM   RC   C     5.8 Pts  1 race(s)  198 Kms   A Chodorski        

180. 20499  CU 10 CU         C     5.5 Pts  1 race(s)  363 Kms   A Hovjacky         

181. 1815   CU 10 EDM   BC   C     5.0 Pts  1 race(s)  318 Kms   Frank Karl         

182.  977   CU 10 EDM        C     4.0 Pts  1 race(s)  419 Kms   Morres Dudzic      

183. 13768  CU 10 CU    BB   C     3.0 Pts  1 race(s)  318 Kms   Frank Karl         

184. 1926   CU 10 EDM        C     2.7 Pts  1 race(s)  182 Kms   A Hovjacky         

185. 20478  CU 10 CU         C     2.0 Pts  1 race(s)  199 Kms   A Hovjacky         

186. 20466  CU 10 CU         C     1.6 Pts  1 race(s)  182 Kms   A Hovjacky         

187. 20448  CU 10 CU         C     0.7 Pts  1 race(s)  199 Kms   A Hovjacky         

188. 15424  CU 10 CU               0.1 Pts  1 race(s)  169 Kms   Alfredo Aquilera