| INCHES | YDS - Fractions | YDS - Decimals | METERS |
|---|---|---|---|
| 18 | 1/2 | .5 | .457 |
| 22 1/2 | 5/8 | .625 | .572 |
| 27 | 3/4 | .75 | .686 |
| 31 1/2 | 7/8 | .875 | .8 |
| 36 | 1 | 1 | .914 |
| 40 1/2 | 1 1/8 | 1.125 | 1.029 |
| 45 | 1 1/4 | 1.25 | 1.143 |
| 49 1/2 | 1 3/8 | 1.375 | 1.257 |
| 54 | 1 1/2 | 1.5 | 1.372 |
| 58 1/2 | 1 5/8 | 1.625 | 1.486 |
| 63 | 1 3/4 | 1.75 | 1.6 |
| 67 1/2 | 1 7/8 | 1.875 | 1.715 |
Last updated 27 March 2002